Kartelera
| Kartelera | |||||||
| Data | Ordua | Zkia | Emaitza | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Txapelketa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 18:00 | 1 | 24 - 40 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA 1 | BEHAR ZANA 3 | G-Trinketa - Eskuz binaka T-EBI-K - IZARKOM Saria |
| 2025/12/11 | 18:00 | 2 | 39 - 40 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA 2 | BEHAR ZANA 1 | G-Trinketa - Eskuz binaka T-EBI-J - IZARKOM Saria |
| 2025/12/11 | 18:00 | 3 | 29 - 40 | IRURA - Ametsa-Trinketa | KUKU | EPLE 1 | G-Trinketa - Eskuz binaka T-EBI-N2 - IZARKOM Saria |
| 2025/12/11 | 18:00 | 4 | 40 - 16 | IRURA - Ametsa-Trinketa | MUNDARRO | BEHAR ZANA 2 | G-Trinketa - Eskuz binaka T-EBI-N1 - IZARKOM Saria |
| 2025/12/11 | 18:00 | 1 | 40 - 37 | DONOSTIA - Altza | ERREPALA 2 | EPLE 2 | G - Pala motza G-PM-N1 |
| 2025/12/11 | 19:00 | 1 | 40 - 33 | URNIETA - Udalekoa | URNIETA | OIANGU 1 | G - Pala motza G-PM-N2 |
| 2025/12/11 | 19:15 | 1 | 2 - 0 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA-GARATE | BELOKI-AZAROLA | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-I3 |
| 2025/12/11 | 19:45 | 1 | 2 - 0 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA-GALLASTEGI | OLALDE-URIBESALGO | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-I2 |
| 2025/12/11 | 20:10 | 1 | 2 - 0 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA-URRUZOLA | TXULOBI-BARRIOLA | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-I1 |
| 2025/12/11 | 21:00 | 1 | 23 - 40 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE | ERREPALA | G - Pala motza G-PM-N2 |
| 2025/12/11 | 21:00 | 1 | 22 - 15 | AMEZKETA - Larrunarri | ZAZPI ITTURRI-GOROSTIDI E. | INTXURRE-IRAZUSTABARRENA | G - Eskuz banaka G-EBA-N1 |
| 2025/12/12 | 17:15 | 1 | 2 - 1 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE-URRETAGOIENA | INTZA-POLVOROSA | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-A2 |
| 2025/12/12 | 17:30 | 1 | 1 - 2 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA-MUXIKA | BEHAR ZANA-ETXARRI | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-I1 |
| 2025/12/12 | 17:30 | 2 | 12 - 22 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA-ELOLA | GAZTELEKU-GAZTAÑAGA | G - Eskuz banaka G-EBA-J1 |
| 2025/12/12 | 17:30 | 3 | 18 - 8 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA-EIZAGIRRE | LAPKE-IZAGIRRE A. | G - Eskuz banaka G-EBA-K1 |
| 2025/12/12 | 17:30 | 4 | 1 - 2 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA-LERTXUNDI | ARKIRUN-ELARRE | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-I2 |
| 2025/12/12 | 17:30 | 5 | 4 - 18 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA-ELOSEGI | TOLOSA-JUANTORENA | G - Eskuz banaka G-EBA-K2 |
| 2025/12/12 | 17:30 | 6 | 22 - 8 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA-CESTAU | BERGARA-CONTRERAS | G - Eskuz banaka G-EBA-J2 |
| 2025/12/12 | 17:30 | 7 | 0 - 22 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA | OTEIZA | Negua N-EBI-J |
| 2025/12/12 | 17:45 | 1 | 2 - 0 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE-ARTOLA | TOLOSA-ALTUNA | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-A1 |
| 2025/12/12 | 17:45 | 2 | 4 - 18 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE-ARRIETA | BEHAR ZANA-IRAOLA | G - Eskuz banaka G-EBA-K2 |
| 2025/12/12 | 17:45 | 3 | 2 - 1 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE-ALUSTIZA | ZAZPI ITTURRI-GOIKOETXEA | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-A1 |
| 2025/12/12 | 17:45 | 4 | 18 - 8 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE-MANTZIZIDOR | EPLE-CABALLERO | G - Eskuz banaka G-EBA-K1 |
| 2025/12/12 | 17:45 | 5 | 22 - 6 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE-QUEREJETA | ATXURBIDE-ALDASORO | G - Eskuz banaka G-EBA-N2 |
| 2025/12/12 | 17:45 | 1 | 2 - 0 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA-JUARISTI | BEHAR ZANA-LANDA | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-A1 |
| 2025/12/12 | 17:45 | 2 | 0 - 2 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA-LETE | ILUNPE-MENDIZABAL | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-A2 |
| 2025/12/12 | 17:45 | 3 | 2 - 0 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA-SANTOS | BERGARA-AGIRRE | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-I1 |
| 2025/12/12 | 17:45 | 4 | 22 - 14 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA-ARREGI | TOLOSA-OLANO | G - Eskuz banaka G-EBA-J1 |
| 2025/12/12 | 18:00 | 1 | 1 - 2 | ADUNA - Udalekoa | TXULOBI-CARRILLO | GAZTELUPE-ETXEBERRIA | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-A2 |
| 2025/12/12 | 18:00 | 1 | 2 - 1 | USURBIL - Udalekoa | PAGAZPE-MURUA | ZARAUTZ-ITURRIOZ | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-I3 |
| 2025/12/12 | 18:00 | 2 | 22 - 17 | USURBIL - Udalekoa | PAGAZPE-SANTXO | ZAZPI ITTURRI-GOROSTIDI B. | G - Eskuz banaka G-EBA-N1 |
| 2025/12/12 | 18:00 | 1 | - | OIARTZUN - Haurtzaro | TXOST | OIANGU 2 | Gipuzkoa - PALETA PHI-G1-PAL-INF(Ikus) |
| 2025/12/12 | 18:00 | 2 | - | OIARTZUN - Haurtzaro | TXOST | ALTZATARRA | Gipuzkoa - PALETA PHI-G1-PAL-INF(Molle Pelle txikia) |
| 2025/12/12 | 18:30 | 1 | 22 - 13 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU-BEROZ | TOLOSA-LANDA | G - Eskuz banaka G-EBA-J1 |
| 2025/12/12 | 18:30 | 2 | 2 - 0 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU-ESNAOLA | ALDE ZAHARRA-FERRADAS | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-A3 |
| 2025/12/12 | 18:30 | 3 | 2 - 1 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU-GONZALEZ | ZAZPI ITTURRI-ARTEAGA | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-I1 |
| 2025/12/12 | 18:30 | 4 | 0 - 2 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU-ASENSIO | KUKU-ACOSTA | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-I3 |
| 2025/12/12 | 18:30 | 5 | 18 - 22 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU | INTXURRE 2 | Negua N-EBI-N |
| 2025/12/12 | 18:30 | 1 | 5 - 18 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE-MONTORI | ABANTZU-BORDAGARAI | G - Eskuz banaka G-EBA-K2 |
| 2025/12/12 | 18:30 | 2 | 18 - 10 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE-PEÑAGARIKANO | BEHAR ZANA-LARRARTE | G - Eskuz banaka G-EBA-K2 |
| 2025/12/12 | 18:30 | 1 | 5 - 25 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE | BEHAR ZANA-BIDANIA | Gipuzkoa - PALETA PHI-G1-PAL-INF(Molle Pelle txikia) |
| 2025/12/12 | 18:30 | 2 | 7 - 22 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE | HERNANI | Negua N-EBI-K |
| 2025/12/12 | 18:30 | 3 | 1 - 2 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE-ALTUNA | BEHAR ZANA-SAN SEBASTIAN | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-I2 |
| 2025/12/12 | 18:30 | 1 | 1 - 2 | ANTZUOLA - Udalekoa | OLALDE-SANCHEZ | LAGUNAK-CARO | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-I3 |
| 2025/12/12 | 19:00 | 1 | 6 - 18 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE-ETXEPARE | ABANTZU-URRESTILLA | G - Eskuz banaka G-EBA-K1 |
| 2025/12/12 | 19:00 | 2 | 22 - 6 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE-OIARTZABAL | OIARPE-ALVAREZ | G - Eskuz banaka G-EBA-J2 |
| 2025/12/12 | 19:00 | 3 | 22 - 0 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE-ZABALETA | BEHAR ZANA-OLASAGASTI | G - Eskuz banaka G-EBA-N1 |
| 2025/12/12 | 19:00 | 1 | 1 - 2 | AMEZKETA - Larrunarri | ZAZPI ITTURRI-TOLEDO | ILUNPE-LIZARRALDE | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-I1 |
| 2025/12/12 | 19:00 | 2 | 18 - 0 | AMEZKETA - Larrunarri | ZAZPI ITTURRI-GOROSTIDI | TOLOSA-LANDA | G - Eskuz banaka G-EBA-K1 |
| 2025/12/12 | 19:00 | 3 | 2 - 1 | AMEZKETA - Larrunarri | ZAZPI ITTURRI-NAZABAL | LAPKE-ARRIETA | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-I2 |
| 2025/12/12 | 19:00 | 1 | 0 - 2 | EIBAR - Astelena | EIBAR-SEGUROLA | EIBAR-ARRIOLA | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-A2 |
| 2025/12/12 | 19:00 | 2 | 8 - 22 | EIBAR - Astelena | EIBAR-CONDE | MURUMENDI-LEUNDA | G - Eskuz banaka G-EBA-N2 |
| 2025/12/12 | 19:00 | 3 | 19 - 22 | EIBAR - Astelena | EIBAR-IBARRA | LAPKE-EGUIGUREN | G - Eskuz banaka G-EBA-N1 |
| 2025/12/12 | 19:00 | 1 | 1 - 2 | DONOSTIA - Ibaeta | IZURUN-PEÑA | OIARPE-IRASTORZA | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-I3 |
| 2025/12/12 | 19:00 | 2 | 2 - 0 | DONOSTIA - Ibaeta | IZURUN-GIL | HONDARRIBIA-AMUNARRIZ | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-I3 |
| 2025/12/12 | 19:00 | 3 | 0 - 2 | DONOSTIA - Ibaeta | IZURUN-ANTIA | GAZTELEKU-MORALES | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-A3 |
| 2025/12/12 | 19:00 | 4 | 0 - 2 | DONOSTIA - Ibaeta | IZURUN-GEREÑU | TXAPAGAIN-SARASOLA | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-A3 |
| 2025/12/12 | 19:00 | 1 | 2 - 22 | IDIAZABAL - Igarondo | ATXURBIDE-LOIDI | GAZTELUPE-MENDIZABAL J. | G - Eskuz banaka G-EBA-N2 |
| 2025/12/12 | 19:00 | 1 | 22 - 5 | ARETXABALETA - Udal. | ARETXABALETA-GONZALEZ | EIBAR-URKIAGA | G - Eskuz banaka G-EBA-J2 |
| 2025/12/12 | 19:00 | 1 | 22 - 25 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE | OIANGU | Gipuzkoa - PALETA PHI-G1-PAL-INF(Molle Pelle txikia) |
| 2025/12/12 | 19:00 | 2 | 10 - 22 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE-LARRA | TOLOSA-KARRERA | G - Eskuz banaka G-EBA-J2 |
| 2025/12/12 | 19:00 | 1 | 10 - 22 | ANOETA - Alkartasuna | KUKU-ERRAZKIN | LAPKE-ETXEGARAI | G - Eskuz banaka G-EBA-N2 |
| 2025/12/12 | 19:15 | 1 | 21 - 22 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI-ALBERDI | ATAUN-IZAGIRRE | G - Eskuz banaka G-EBA-J2 |
| 2025/12/12 | 19:15 | 2 | 22 - 7 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI-ITURBE | OIARPE-LASA | G - Eskuz banaka G-EBA-N2 |
| 2025/12/12 | 19:15 | 1 | 2 - 0 | ZUMARRAGA - Beloki | BELOKI-MENDIZABAL P. | INTXURRE-IPENTZA | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-I2 |
| 2025/12/12 | 19:30 | 1 | 1 - 2 | ORDIZIA - Beti Alai | TXAPAGAIN-ADURRIAGA | IZURUN-LANDA O. | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-A3 |
| 2025/12/12 | 19:30 | 1 | 0 - 0 | BEASAIN - Antzizar | MURUMENDI-USABIAGA | LAPKE-IBARLUZEA (RET) | G - Eskuz banaka G-EBA-N1 |
| 2025/12/12 | 19:30 | 1 | 1 - 2 | ZARAUTZ - Aritzbatalde | OSPELE-SAGASTIBELTZA | ZAZPI ITTURRI-GOROSTIDI | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-I1 |
| 2025/12/12 | 19:30 | 1 | 9 - 22 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA-MARTIN | HERNANI-AZPEITIA | G - Eskuz banaka G-EBA-N2 |
| 2025/12/12 | 19:30 | 1 | 40 - 37 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU | GAZTELEKU 2 | G - Pala motza G-PM-N1 |
| 2025/12/12 | 19:30 | 1 | 22 - 14 | ANTZUOLA - Udalekoa | OLALDE-BALERDI | OTEIZA-JUARISTI | G - Eskuz banaka G-EBA-N1 |
| 2025/12/12 | 19:30 | 1 | 30 - 9 | ZUMAIA - Aitzuri | DANOK BAT 1 | DANOK BAT 2 | G - ZP binaka G-ZPBI-J (Finala) |
| 2025/12/12 | 19:30 | 2 | 28 - 30 | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA 1 | DONOSTIA JAI ALAI | G - ZP binaka G-ZPBI-N1 (Finala) |
| 2025/12/12 | 19:30 | 1 | 2 - 0 | ARRASATE - Uarkape | ARRASATE-PILDAIN | AIZKORPE-ARAKAMA | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-I2 |
| 2025/12/12 | 20:00 | 1 | 22 - 0 | ATAUN - Auzoeta | ATAUN-ALZUA | ILUNPE-LARRAMENDI | G - Eskuz banaka G-EBA-J2 |
| 2025/12/12 | 20:00 | 2 | 14 - 18 | ATAUN - Auzoeta | ATAUN-ARRESE | LAPKE-IZAGIRRE O. | G - Eskuz banaka G-EBA-K2 |
| 2025/12/12 | 20:00 | 3 | 18 - 4 | ATAUN - Auzoeta | ATAUN-LABAKA | INTZA-ATORRASAGASTI | G - Eskuz banaka G-EBA-K2 |
| 2025/12/12 | 20:00 | 4 | 22 - 17 | ATAUN - Auzoeta | ATAUN-JAULAR | ATAUN-DORRONSORO | G - Eskuz banaka G-EBA-J2 |
| 2025/12/12 | 20:10 | 1 | 40 - 35 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA 1 | EPLE 2 | G-Trinketa - Eskuz binaka T-EBI-N2 - IZARKOM Saria |
| 2025/12/12 | 20:15 | 1 | 11 - 30 | ORDIZIA - Beti Alai | OIANGU 1 | ZUMAIA 1 | Gipuzkoa - PALETA PHI-G1-PAL-INF(Ikus) |
| 2025/12/12 | 20:30 | 1 | 8 - 22 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA | ADOS | G - Eskuz binaka G-EBI(emaku)-N |
| 2025/12/12 | 21:00 | 1 | 29 - 35 | TOLOSA - Beotibar | INTXURRE 1 | HERNANI 2 | G - Larruzko paleta G-LP(emaku)-N |
| 2025/12/12 | 21:00 | 2 | 17 - 35 | TOLOSA - Beotibar | INTXURRE 2 | OIANGU | G - Larruzko paleta G-LP(emaku)-N |
| 2025/12/13 | 10:00 | 1 | 6 - 22 | LEGAZPI - Urbeltz | LEGAZPI | EPLE | Negua N-EBI-N |
| 2025/12/13 | 10:00 | 2 | 10 - 22 | LEGAZPI - Urbeltz | LEGAZPI-AGIRRE | LEGAZPI-IBARGUREN | G - Eskuz banaka G-EBA-N2 |
| 2025/12/13 | 10:00 | 1 | 22 - 3 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-ARTOLA | EPLE-BOUASKAR | G - Eskuz banaka G-EBA-J2 |
| 2025/12/13 | 10:00 | 2 | 21 - 22 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-TOLOSA | ABANTZU-SASIAIN | G - Eskuz banaka G-EBA-N1 |
| 2025/12/13 | 10:00 | 3 | 22 - 7 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-KARRERA | LAPKE-OLIDEN | G - Eskuz banaka G-EBA-N2 |
| 2025/12/13 | 10:00 | 4 | 18 - 1 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-BERISTAIN | ARRASATE-OSORO | G - Eskuz banaka G-EBA-K2 |
| 2025/12/13 | 10:00 | 5 | 22 - 10 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-PERURENA | TOLOSA-CAMINOS | G - Eskuz banaka G-EBA-J1 |
| 2025/12/13 | 10:00 | 6 | 22 - 16 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-PERURENA | OIARPE-LEONET | G - Eskuz banaka G-EBA-N1 |
| 2025/12/13 | 10:00 | 7 | - | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-ALTUNA | BEHAR ZANA-CESTAU | G - Eskuz banaka G-EBA-N1 |
| 2025/12/13 | 10:15 | 1 | 38 - 40 | DONOSTIA - Altza | ERREPALA 1 | GAZTELEKU 1 | G - Pala motza G-PM-N1 |
| 2025/12/13 | 10:30 | 1 | 40 - 31 | IRURA - Ametsa-Trinketa | ABANTZU 1 | BEHAR ZANA 2 | G-Trinketa - Eskuz binaka T-EBI-N2 - IZARKOM Saria |
| 2025/12/13 | 10:30 | 2 | 28 - 40 | IRURA - Ametsa-Trinketa | ABANTZU 2 | HERNANI | G-Trinketa - Eskuz binaka T-EBI-N2 - IZARKOM Saria |
| 2025/12/13 | 10:30 | 1 | - | DEBA - Aldats | EUSKAL JOLAS 1 | ALTZATARRA | G - Pala motza G-PM-N2 |
| 2025/12/13 | 11:00 | 1 | 40 - 15 | DEBA - Aldats | ILUNPE | OIANGU 2 | G - Pala motza G-PM-N2 |
| 2025/12/13 | 11:30 | 1 | 7 - 18 | LASARTE-ORIA - Mitxelin | INTZA-ELOLA | LAPKE-AGIRRE | G - Eskuz banaka G-EBA-K2 |
| 2025/12/13 | 11:30 | 2 | 22 - 15 | LASARTE-ORIA - Mitxelin | IINTZA | OIARPE | Negua N-EBI-N |
| 2025/12/13 | 16:00 | 1 | 32 - 40 | IRURA - Ametsa-Trinketa | ALDE ZAHARRA | KUKU | G-Trinketa - Eskuz binaka T-EBI-K - IZARKOM Saria |
| 2025/12/13 | 16:00 | 2 | 19 - 40 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA 1 | EPLE 2 | G-Trinketa - Eskuz binaka T-EBI-N1 - IZARKOM Saria |
| 2025/12/13 | 16:00 | 1 | 22 - 17 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE-ODRIOZOLA | ILUNPE-LABAKA | G - Eskuz banaka G-EBA-N1 |
| 2025/12/13 | 16:00 | 1 | 2 - 1 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA-ALEJO | ZAZPI ITTURRI-OLANO | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-A2 |
| 2025/12/13 | 16:00 | 2 | 0 - 2 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA-ZUFIRIA | LAPKE-GARIN | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-A1 |
| 2025/12/13 | 16:00 | 3 | 18 - 14 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA-ZUFIRIA | TOLOSA-ANSOLA | G - Eskuz banaka G-EBA-K1 |
| 2025/12/13 | 16:30 | 1 | 0 - 2 | ZESTOA - Gurutzeaga | ABANTZU-ZABALETA | ABANTZU-OSTOLAZA | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-A1 |
| 2025/12/13 | 16:30 | 2 | 0 - 2 | ZESTOA - Gurutzeaga | ABANTZU-ARANBERRI | ABANTZU-MEABEBASTERRETXEA | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-A1 |
| 2025/12/13 | 16:30 | 3 | 22 - 15 | ZESTOA - Gurutzeaga | ABANTZU-OLAIZOLA | LAPKE-ARMAOLEA | G - Eskuz banaka G-EBA-N1 |
| 2025/12/13 | 19:30 | 1 | 2 - 0 | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA-ARIZAGA | ZARAUTZ-ZINKUNEGI | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-A3 |
| 2025/12/13 | 19:45 | 1 | 2 - 1 | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA-ETXEBERRIA | ZARAUTZ-SEGOVIA | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-A3 |
| 2025/12/14 | 10:00 | 1 | - | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 | IRULEAK | G - Larruzko paleta G-LP(emaku)-N |
| 2025/12/14 | 10:30 | 1 | - | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE | AIZKORPE | Negua N-EBI-K |
| 2025/12/14 | 10:45 | 1 | - | DONOSTIA - Egia | ALDE ZAHARRA | ZIOTZA | G - Eskuz binaka G-EBI(emaku)-K - ALKAIN Saria |
| 2025/12/14 | 10:45 | 2 | - | DONOSTIA - Egia | ALDE ZAHARRA-GOÑI | EPLE-ASOREY | EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-A2 |
| 2025/12/14 | 11:00 | 1 | - | AZPEITIA - Betharram | ILUNPE | EPLE 1 | G - Pala motza G-PM-N1 |
| 2025/12/14 | 11:00 | 1 | - | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA 2 | ILUNPE 1 | Gipuzkoa - PALETA PHI-G1-PAL-INF(Ikus) |
| 2025/12/14 | 11:00 | 1 | - | TOLOSA - Beotibar | DANOK BAT 1 | BEOTIBAR 1 | G - ZP binaka G-ZPBI-K (Finala) |
| 2025/12/14 | 11:00 | 2 | - | TOLOSA - Beotibar | BEOTIBAR 2 | BEOTIBAR 1 | G - ZP binaka G-ZPBI-N2 (Finala) |
| 2025/12/14 | 11:30 | 1 | - | OÑATI - Zubikoa | ALOÑA MENDI 1 | HERNANI | Negua N-EBI-N |
| 2025/12/14 | 23:55 | 1 | 0 - 18 | A - Programatu gabe - GEPF | HERNANI-ARSUAGA | BEHAR ZANA-IPARRAGIRRE | G - Eskuz banaka G-EBA-K1 |
| 2025/12/14 | !Behin-behineko ordutegia - | - | - | Atsedena | ILUNPE 2 | Gipuzkoa - PALETA PHI-G1-PAL-INF(Ikus) |
|
| 2025/12/14 | !Behin-behineko ordutegia - | - | - | Atsedena | HERNANI | G-Trinketa - Eskuz binaka T-EBI-J - IZARKOM Saria |
|
| 2025/12/14 | !Behin-behineko ordutegia - | - | - | Atsedena | ARETXABALETA-ZUGASTI | G - Eskuz banaka G-EBA-N1 |
|
| 2025/12/14 | !Behin-behineko ordutegia - | - | - | Atsedena | INTXURRE-MADINA | G - Eskuz banaka G-EBA-N1 |
|
| 2025/12/14 | !Behin-behineko ordutegia - | - | - | Atsedena | EPLE-ORTIZ DE URBINA | G - Eskuz banaka G-EBA-N1 |
|
| 2025/12/14 | !Behin-behineko ordutegia - | - | - | ALOÑA MENDI 2 | Atsedena | Negua N-EBI-N |
|
| 2025/12/14 | !Behin-behineko ordutegia - | - | - | ALOÑA MENDI | Atsedena | Negua N-EBI-K |
|
| 2025/12/14 | !Behin-behineko ordutegia - | - | - | ARETXABALETA | Atsedena | G-Trinketa - Eskuz binaka T-EBI-N2 - IZARKOM Saria |
|
| 2025/12/14 | !Behin-behineko ordutegia - | - | - | BEHAR ZANA 2 | Atsedena | G-Trinketa - Eskuz binaka T-EBI-K - IZARKOM Saria |
|
| 2025/12/14 | !Behin-behineko ordutegia - | - | - | EPLE 1 | Atsedena | G-Trinketa - Eskuz binaka T-EBI-N1 - IZARKOM Saria |
|
| 2025/12/14 | !Behin-behineko ordutegia - | - | - | EUSKAL JOLAS 2 | Atsedena | G - Pala motza G-PM-N2 |
|
| 2025/12/14 | !Behin-behineko ordutegia - | - | 22 - 0 | - | INTZA | BEHAR ZANA (R) | Negua N-EBI-K |
| 2025/12/14 | !Behin-behineko ordutegia - | - | - | MURUMENDI | EIBAR (RET) | Negua N-EBI-N |
|
| 2025/12/14 | !Behin-behineko ordutegia - | - | - | OIARPE | Atsedena | Negua N-EBI-J |
|
| 2025/12/14 | !Behin-behineko ordutegia - | - | - | OTEIZA (RET) | INTXURRE 1 | Negua N-EBI-N |
|
| 2025/12/14 | !Behin-behineko ordutegia - | - | - | ZUMAIA | Atsedena | G - Pala motza G-PM-N2 |
|

