Kartelera
| Kartelera | |||||||
| Data | Ordua | Zkia | Emaitza | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Txapelketa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/05 | 17:30 | 1 | 18 - 22 | Zaramaga | ZARAMAGA B | ALDE ZAHARRA K.E. | ESKUZ BINAKA EMAKUMEZKO GAZTEAK |
| 2026/02/05 | 18:00 | 1 | 22 - 14 | Oiartzun | LAPKE | ZARAMAGA A | ESKUZ BINAKA EMAKUMEZKO GAZTEAK |
| 2026/02/05 | 18:00 | 1 | 2 - 0 | BERGARA - Munizipal pilotalekua | BERGARA | GAZTELEKU 1 | Udaberri U-EBI-K3 |
| 2026/02/05 | 18:00 | 2 | 0 - 16 | BERGARA - Munizipal pilotalekua | BERGARA 4 | ILUNPE 2 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A2 |
| 2026/02/05 | 18:00 | 3 | 7 - 16 | BERGARA - Munizipal pilotalekua | BERGARA 2 | ILUNPE 3 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A2 |
| 2026/02/05 | 18:00 | 4 | 16 - 12 | BERGARA - Munizipal pilotalekua | BERGARA | GOIERRI | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A3 |
| 2026/02/05 | 18:00 | 5 | 16 - 14 | BERGARA - Munizipal pilotalekua | BERGARA 3 | OTEIZA | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A2 |
| 2026/02/05 | 18:00 | 1 | 2 - 0 | ATAUN - Polideportivo Auzoeta kiroldegia | ATAUN | OIARPE 2 | Udaberri U-EBI-J2 |
| 2026/02/05 | 18:30 | 1 | 9 - 18 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 5 | OTSABIO | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/05 | 18:30 | 2 | 16 - 18 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 3 | IZURUN 1 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/05 | 18:30 | 3 | 18 - 15 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 1 | TOLOSA 8 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/05 | 18:30 | 4 | 0 - 2 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE | HERNANI | Udaberri U-EBI-K3 |
| 2026/02/05 | 18:30 | 5 | 2 - 0 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE | GAZTELUPE | Udaberri U-EBI-N2 |
| 2026/02/05 | 18:30 | 1 | 0 - 2 | MUTRIKU - Egaña | AZKIA 2 | EIBAR 1 | Udaberri U-GP-N2 |
| 2026/02/05 | 19:00 | 1 | 2 - 0 | Zeanuri | JOKO ALAI | EPLE | ESKUZ BINAKA GIZONEZKO NAGUSIAK |
| 2026/02/05 | 19:00 | 1 | 16 - 15 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE | TOLOSA 1 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A2 |
| 2026/02/05 | 19:00 | 2 | - | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE (RET) | ARRASATE | Udaberri U-EBI-K3 |
| 2026/02/05 | 19:00 | 1 | 25 - 20 | AIA - Udal pilotalekua | AIA-LIZASO | HERNANI-APAOLAZA O. | G - GP banaka 7 G-GPBA7-N2 |
| 2026/02/05 | 19:00 | 2 | 0 - 2 | AIA - Udal pilotalekua | AIA 2 | HERNANI | Udaberri U-GP-N2 |
| 2026/02/05 | 19:00 | 1 | 0 - 2 | ARETXABALETA - Iturrigorri pilotalekua | ARETXABALETA 2 | LAPKE 1 | Udaberri U-EBI-K2 |
| 2026/02/05 | 19:00 | 2 | 2 - 1 | ARETXABALETA - Iturrigorri pilotalekua | ARETXABALETA 2 | INTXURRE | Udaberri U-EBI-N2 |
| 2026/02/05 | 19:15 | 1 | 25 - 7 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT 1 | DANOK BAT 3 | Gipuzkoa - ZESTA PUNTA PHI-G-ZP-ALE A |
| 2026/02/05 | 19:15 | 2 | 25 - 8 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT 1 | DANOK BAT 3 | Gipuzkoa - ZESTA PUNTA PHI-G-ZP-ALE B |
| 2026/02/05 | 19:30 | 1 | 9 - 30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA - IRAOLA | BEHAR ZANA - IPARRAGIRRE | G-Trinketa - Eskuz banaka T-EBA-K - IZARKOM Saria |
| 2026/02/05 | 19:30 | 1 | 25 - 12 | ANOETA - Anoetako pilotalekua | KUKU-LUISA | BEOTIBAR-SALBADOR | G - GP banaka 7 G-GPBA7-N2 |
| 2026/02/05 | 20:00 | 1 | 10 - 22 | LEMOA | LEMOA | LAPKE | ESKUZ BINAKA GIZONEZKO GAZTEAK |
| 2026/02/05 | 20:00 | 1 | 0 - 2 | LAKUA | TXUKUN LAKUA | LAPKE | ESKUZ BINAKA GIZONEZKO OHOREZKO MAILA |
| 2026/02/05 | 20:00 | 1 | 30 - 23 | IRUN - Trinquete Artia | KURPIL KIROLAK 1 | RAMUNTXO 3 | G-Trinketa - P. argent. T-PA-N2 - IZARKOM Saria |
| 2026/02/05 | 20:00 | 1 | 14 - 18 | OLABERRIA - Udal pilotalekua | ADOS 1 | TOLOSA | EHI-G - Eskuz binaka neskak EHI-G-EBI(neskak)-I1 |
| 2026/02/05 | 20:10 | 1 | 1 - 2 | ERRENTERIA - Agustina Otaola | EPLE | ALOÑA MENDI 2 | Udaberri U-EBI-N2 |
| 2026/02/05 | 20:10 | 2 | 2 - 0 | ERRENTERIA - Agustina Otaola | EPLE 3 | EIBAR 2 | Udaberri U-GP-N2 |
| 2026/02/05 | 20:30 | 1 | 2 - 0 | DONOSTIA - Loiola pilotalekua | LOIOLATARRA | ALTZATARRA | Udaberri U-GP-N1 |
| 2026/02/05 | 20:30 | 1 | 18 - 14 | BERGARA - Munizipal pilotalekua | OTEIZA | ZAZPI ITTURRI 2 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I1 |
| 2026/02/05 | 21:00 | 1 | 0 - 2 | EIBAR - Astelena pilotalekua | EIBAR 3 | MUNDARRO | Udaberri U-GP-N2 |
| 2026/02/05 | 21:00 | 1 | 29 - 30 | IRUN - Trinquete Artia | RAMUNTXO 2 | KURPIL KIROLAK 3 | G-Trinketa - P. argent. T-PA-N1 - IZARKOM Saria |
| 2026/02/06 | 17:00 | 1 | 15 - 30 | Markina | MARKINA ZESTA C | DANOK BAT A | ZESTA PUNTA BINAKA GIZONEZKO KADETEAK |
| 2026/02/06 | 17:00 | 1 | 18 - 14 | VILLABONA - Udal pilotalekua | BEHAR ZANA | ZARAUTZ 2 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I3 |
| 2026/02/06 | !Behin-behineko ordutegia 17:00 | 2 | 0 - 40 | VILLABONA - Udal pilotalekua | BEHAR ZANA | ZUBIETA 1 | Gipuzkoa - JOKO GARBI PHI-G-JG-INF |
| 2026/02/06 | 17:00 | 3 | 2 - 0 | VILLABONA - Udal pilotalekua | BEHAR ZANA 2 | INTXURRE 1 | Udaberri U-EBI-K2 |
| 2026/02/06 | 17:00 | 4 | 2 - 1 | VILLABONA - Udal pilotalekua | BEHAR ZANA 2 | ABANTZU 1 | Udaberri U-EBI-K1 |
| 2026/02/06 | 17:00 | 5 | 0 - 2 | VILLABONA - Udal pilotalekua | BEHAR ZANA 2 | MUNDARRO | Udaberri U-EBI-J1 |
| 2026/02/06 | 17:00 | 1 | 30 - 23 | IRUN - Trinquete Artia | RAMUNTXO 2 | ERREPALA 2 | G-Trinketa - P. argent. T-PA-N2 - IZARKOM Saria |
| 2026/02/06 | 17:40 | 1 | 16 - 6 | USURBIL - Udal pilotalekua | PAGAZPE 1 | HERNANI 2 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A3 |
| 2026/02/06 | 17:40 | 2 | 16 - 2 | USURBIL - Udal pilotalekua | PAGAZPE 2 | ALDE ZAHARRA 2 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A3 |
| 2026/02/06 | 17:40 | 3 | 16 - 13 | USURBIL - Udal pilotalekua | PAGAZPE 2 | ALOÑA MENDI 2 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I3 |
| 2026/02/06 | 18:00 | 1 | 0 - 2 | Olave-Gasteiz | GASTEIZ JAI ALAI | DANOK BAT | ZESTA PUNTA BINAKA GIZONEZKO 22-AZPIKO |
| 2026/02/06 | 18:00 | 1 | 18 - 7 | BEASAIN - Antzizar | MURUMENDI | BEHAR ZANA | EHI-G - Eskuz binaka neskak EHI-G-EBI(neskak)-I1 |
| 2026/02/06 | 18:00 | 1 | 30 - 9 | AZPEITIA - Betharram | ILUNPE 1 | TXOST 1 | G - Larruzko paleta G-LP-K |
| 2026/02/06 | 18:00 | 2 | 25 - 30 | AZPEITIA - Betharram | ILUNPE 2 | ALTZATARRA | Gipuzkoa - PALETA PHI-G2-PAL-INF(LP) |
| 2026/02/06 | 18:00 | 3 | 30 - 14 | AZPEITIA - Betharram | ILUNPE 2 | BEHAR ZANA | G - Larruzko paleta G-LP-K |
| 2026/02/06 | 18:00 | 1 | 5 - 16 | ASTIGARRAGA - Txomiñenea | MUNDARRO 2 | GAZTELEKU | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A2 |
| 2026/02/06 | 18:00 | 2 | 18 - 12 | ASTIGARRAGA - Txomiñenea | MUNDARRO 1 | HERNANI 4 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/06 | 18:00 | 3 | 0 - 2 | ASTIGARRAGA - Txomiñenea | MUNDARRO 2 | OIARPE 1 | Udaberri U-EBI-K2 |
| 2026/02/06 | 18:00 | 4 | 2 - 0 | ASTIGARRAGA - Txomiñenea | MUNDARRO 1 | ALDE ZAHARRA 2 | Udaberri U-EBI-K2 |
| 2026/02/06 | 18:00 | 5 | 16 - 6 | ASTIGARRAGA - Txomiñenea | MUNDARRO 1 | TXULOBI | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A2 |
| 2026/02/06 | 18:00 | 1 | 2 - 0 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE 3 | GAZTELUPE 2 | Udaberri U-EBI-K2 |
| 2026/02/06 | 18:00 | 1 | 16 - 18 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 3 | ARETXABALETA | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/06 | 18:00 | 2 | 18 - 0 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 1 | OTEIZA 1 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/06 | 18:00 | 3 | 18 - 3 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 5 | ALOÑA MENDI 2 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/06 | 18:00 | 1 | 7 - 18 | OLABERRIA - Udal pilotalekua | ADOS 2 | ABANTZU | EHI-G - Eskuz binaka neskak EHI-G-EBI(neskak)-I1 |
| 2026/02/06 | 18:00 | 1 | 16 - 3 | ZESTOA - Zestoa | ABANTZU | ILUNPE | EHI-G - Eskuz binaka neskak EHI-G-EBI(neskak)-A |
| 2026/02/06 | 18:00 | 2 | 16 - 12 | ZESTOA - Zestoa | ABANTZU 2 | LAPKE 1 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A1 |
| 2026/02/06 | 18:00 | 3 | 2 - 0 | ZESTOA - Zestoa | ABANTZU | LAPKE | Udaberri U-EBI-N2 |
| 2026/02/06 | 18:00 | 2 | 1 - 2 | LAZKAO - Joxemiel | OIARPE 1 | ALOÑA MENDI 1 | Udaberri U-EBI-J2 |
| 2026/02/06 | 18:00 | 1 | 16 - 14 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE | HONDARRIBIA | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A2 |
| 2026/02/06 | 18:00 | 2 | 1 - 2 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 2 | AIZKORPE | Udaberri U-EBI-K2 |
| 2026/02/06 | 18:00 | 3 | 3 - 18 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE | OIARPE | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I1 |
| 2026/02/06 | 18:00 | 4 | 25 - 19 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE-ALTUNA | BELOKI-VIANA | G - GP banaka 7 G-GPBA7-N2 |
| 2026/02/06 | 18:00 | 5 | 16 - 9 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE | OTEIZA | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A1 |
| 2026/02/06 | 18:00 | 6 | 24 - 25 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE | TXOST 1 | Gipuzkoa - PALETA PHI-UDA-PAL-INF(Ikus) |
| 2026/02/06 | 18:00 | 1 | 10 - 18 | IDIAZABAL - Igarondo pilotalekua | AIZKORPE 1 | LAPKE 2 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/06 | 18:00 | 2 | 18 - 3 | IDIAZABAL - Igarondo pilotalekua | AIZKORPE 2 | EIBAR 1 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/06 | 18:00 | 3 | 8 - 16 | IDIAZABAL - Igarondo pilotalekua | AIZKORPE 1 | ARETXABALETA 1 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A1 |
| 2026/02/06 | 18:15 | 2 | - | GATIKA | ARTEPE K.E. B | OIANGU P.E. A | ERREMINTA NAGUSIAK |
| 2026/02/06 | 18:15 | 1 | 16 - 9 | OÑATI - Zubikoa | ALOÑA MENDI 1 | BELOKI | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A3 |
| 2026/02/06 | 18:15 | 2 | 12 - 18 | OÑATI - Zubikoa | ALOÑA MENDI 1 | IZURUN | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I3 |
| 2026/02/06 | 18:15 | 3 | 2 - 18 | OÑATI - Zubikoa | ALOÑA MENDI 4 | BELOKI 1 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/06 | 18:15 | 4 | 0 - 2 | OÑATI - Zubikoa | ALOÑA MENDI 2 | HERNANI | Udaberri U-EBI-J2 |
| 2026/02/06 | 18:15 | 5 | 2 - 0 | OÑATI - Zubikoa | ALOÑA MENDI 1 | HERNANI 2 | Udaberri U-EBI-N2 |
| 2026/02/06 | 18:30 | 1 | 30 - 18 | GERNIKA JAI ALAI | EUSKAL JA | DANOK BAT B | ZESTA PUNTA BINAKA GIZONEZKO KADETEAK |
| 2026/02/06 | 18:30 | 2 | 26 - 30 | GERNIKA JAI ALAI | EUSKAL JA A | ZUMAIA K.E. | ZESTA PUNTA BINAKA GIZONEZKO GAZTEAK |
| 2026/02/06 | 18:30 | 1 | 9 - 40 | IRURA - Ametsa-Trinketa | AMETSA 4 | AMETSA 3 | G-Trinketa - Xare T-X-N - IZARKOM Saria |
| 2026/02/06 | 18:30 | 2 | 40 - 32 | IRURA - Ametsa-Trinketa | AMETSA 2 | AMETSA 1 | G-Trinketa - Xare T-X-N - IZARKOM Saria |
| 2026/02/06 | 18:30 | 1 | 9 - 18 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE | BERGARA 3 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/06 | 18:30 | 1 | 2 - 0 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 2 | ARETXABALETA 1 | Udaberri U-EBI-K2 |
| 2026/02/06 | 18:30 | 2 | 2 - 0 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 1 | TOLOSA 1 | Udaberri U-EBI-J1 |
| 2026/02/06 | 18:30 | 1 | 0 - 2 | LEZO - Bekoerrota | ARKIRUN | GAZTELEKU 2 | Udaberri U-EBI-K3 |
| 2026/02/06 | 18:30 | 1 | 13 - 18 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 2 | BEHAR ZANA | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/06 | 18:30 | 1 | 18 - 11 | ADUNA - Udal pilotalekua | TXULOBI | BEHAR ZANA 1 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I1 |
| 2026/02/06 | 18:30 | 1 | 7 - 16 | ANOETA - Anoetako pilotalekua | KUKU | LAPKE 2 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A1 |
| 2026/02/06 | 18:30 | 2 | - | ANOETA - Anoetako pilotalekua | KUKU | ZAZPI ITTURRI (RET) | Udaberri U-EBI-N1 |
| 2026/02/06 | 18:30 | 1 | 5 - 18 | ALBIZTUR - Mendikute | TOLOSA 6 | HERNANI 1 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/06 | 18:30 | 2 | 4 - 18 | ALBIZTUR - Mendikute | TOLOSA 7 | ARKIRUN | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/06 | 18:30 | 3 | 18 - 5 | ALBIZTUR - Mendikute | TOLOSA 2 | URNIETA 1 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/06 | 18:30 | 4 | 18 - 3 | ALBIZTUR - Mendikute | TOLOSA 1 | IZURUN 2 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/06 | 18:30 | 1 | 18 - 3 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA | ARRASATE 2 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I3 |
| 2026/02/06 | 18:30 | 2 | 2 - 0 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA 1 | PAGAZPE | Udaberri U-EBI-J1 |
| 2026/02/06 | 18:30 | 3 | 17 - 18 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA 3 | OLALDE 1 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 1 | 12 - 22 | Hernani | HERNANI K.E. | AMURRIO | ESKUZ BINAKA GIZONEZKO KADETEAK |
| 2026/02/06 | 19:00 | 1 | 2 - 1 | ARRATE | GAZTELEKU, C.J. | TXUMULUXUETA | ESKUZ BINAKA EMAKUMEZKO OHOREZKO MAILA |
| 2026/02/06 | 19:00 | 1 | 35 - 25 | OLABERRIA | OIANGU P.E. | AMURRIO B | LARRUZKO PALETA GIZONEZKO GAZTEAK |
| 2026/02/06 | 19:00 | 1 | 3 - 16 | BERGARA - Munizipal pilotalekua | BERGARA 1 | EIBAR 2 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A2 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 2 | 18 - 2 | BERGARA - Munizipal pilotalekua | BERGARA | ZARAUTZ | EHI-G - Eskuz binaka neskak EHI-G-EBI(neskak)-I1 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 3 | 18 - 13 | BERGARA - Munizipal pilotalekua | BERGARA 1 | GOIERRI | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 4 | 2 - 0 | BERGARA - Munizipal pilotalekua | BERGARA | PAGAZPE | Udaberri U-EBI-K2 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 1 | 14 - 16 | AMEZKETA - Larrunarri | ZAZPI ITTURRI 3 | AIZKORPE | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A2 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 2 | 8 - 16 | AMEZKETA - Larrunarri | ZAZPI ITTURRI 1 | ALDE ZAHARRA 1 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A2 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 3 | 6 - 16 | AMEZKETA - Larrunarri | ZAZPI ITTURRI | GAZTELUPE | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A1 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 4 | 18 - 2 | AMEZKETA - Larrunarri | ZAZPI ITTURRI | TOLOSA 3 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 1 | 0 - 2 | MUTRIKU - Egaña | AZKIA 1 | INTXURRE | Udaberri U-GP-N2 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 1 | 0 - 2 | OÑATI - Zubikoa | MUNDARRO | INTZA | Udaberri U-EBI(emaku)-K |
| 2026/02/06 | 19:00 | 1 | 25 - 17 | HONDARRIBIA - Jostaldi pilotalekua | HONDARRIBIA 1 | DANOK BAT 4 | Gipuzkoa - ZESTA PUNTA PHI-G-ZP-ALE A |
| 2026/02/06 | 19:00 | 1 | - | EIBAR - Astelena pilotalekua | EIBAR 2 | BELOKI 2 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 2 | 2 - 0 | EIBAR - Astelena pilotalekua | EIBAR 2 | BERGARA | Udaberri U-EBI-J2 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 1 | 2 - 1 | BEASAIN - Antzizar | MURUMENDI 1 | OIARPE | Udaberri U-EBI-N1 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 1 | 16 - 1 | AZPEITIA - Frontoi Txiki | ILUNPE 1 | ZUMAIA 2 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A2 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 2 | 18 - 10 | AZPEITIA - Frontoi Txiki | ILUNPE 1 | OTEIZA 2 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 1 | - | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE | OIARPE 2 (RET) | Udaberri U-EBI-J1 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 2 | 18 - 11 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE 1 | BEHAR ZANA 2 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I1 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 3 | 2 - 0 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE 2 | KUKU | Udaberri U-EBI-K2 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 1 | 19 - 30 | ERRENTERIA - Agustina Otaola | EPLE | BEHAR ZANA-BIDANIA | Gipuzkoa - PALETA PHI-UDA-PAL-INF(Ikus) |
| 2026/02/06 | 19:00 | 2 | 18 - 14 | ERRENTERIA - Agustina Otaola | EPLE | INTXURRE | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 3 | 13 - 16 | ERRENTERIA - Agustina Otaola | EPLE | BEHAR ZANA 2 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A2 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 4 | 22 - 25 | ERRENTERIA - Agustina Otaola | EPLE-ARZALLUS | GAZTELEKU-LOIDI ANDER | G - GP banaka 7 G-GPBA7-N2 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 1 | 10 - 30 | DONOSTIA - Altzako frontoia | ALTZATARRA | TXOST 2 | G - Larruzko paleta G-LP-K |
| 2026/02/06 | 19:00 | 2 | 1 - 2 | DONOSTIA - Altzako frontoia | ERREPALA | TXOST | Udaberri U-GP(emaku)-N |
| 2026/02/06 | 19:00 | 1 | 16 - 11 | ZARAUTZ - Aritzbatalde | ZARAUTZ 1 | ALOÑA MENDI 2 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A3 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 1 | 9 - 18 | ZUMARRAGA - Beloki | BELOKI | PAGAZPE 1 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I3 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 1 | 2 - 1 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT 2 | DANOK BAT 3 | Udaberri U-ZP-N |
| 2026/02/06 | 19:00 | 2 | 0 - 2 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT 4 | DANOK BAT 1 | Udaberri U-ZP-N |
| 2026/02/06 | 19:00 | 3 | 27 - 30 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT 1 | HONDARRIBIA | Gipuzkoa - ZESTA PUNTA PHI-G-ZP-INF A |
| 2026/02/06 | 19:00 | 4 | 30 - 22 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT 2 | ZUMAIA | Gipuzkoa - ZESTA PUNTA PHI-G-ZP-INF A |
| 2026/02/06 | 19:00 | 5 | 2 - 0 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT | ZARAUTZ 1 | Udaberri U-GP-N2 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 1 | 8 - 16 | ARETXABALETA - Iturrigorri pilotalekua | ARETXABALETA 2 | TXULOBI | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A1 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 2 | 13 - 18 | ARETXABALETA - Iturrigorri pilotalekua | ARETXABALETA | INTZA | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I1 |
| 2026/02/06 | 19:00 | 3 | 0 - 2 | ARETXABALETA - Iturrigorri pilotalekua | ARETXABALETA 1 | TOLOSA 2 | Udaberri U-EBI-N2 |
| 2026/02/06 | 19:15 | 3 | 30 - 19 | Berriatua | BERRIATUA A | ZUMAIA K.E. | ZESTA PUNTA BINAKA GIZONEZKO KADETEAK |
| 2026/02/06 | 19:15 | 1 | - | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA 1 | BEOTIBAR (RET) | Gipuzkoa - ZESTA PUNTA PHI-G-ZP-ALE B |
| 2026/02/06 | 19:15 | 2 | 25 - 18 | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA 2 | DANOK BAT 4 | Gipuzkoa - ZESTA PUNTA PHI-G-ZP-ALE B |
| 2026/02/06 | 19:15 | 1 | 18 - 17 | SORALUZE - Arane | SORALUZE | LAPKE 4 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/06 | 19:15 | 1 | 15 - 30 | TOLOSA - Beotibar | BEOTIBAR 1 | GAZTELEKU | Gipuzkoa - ZESTA PUNTA PHI-G-ZP-INF B |
| 2026/02/06 | 19:15 | 1 | 2 - 0 | ARRASATE - Uarkape | LAPKE 2 | ARRASATE | Udaberri U-EBI-K2 |
| 2026/02/06 | 19:30 | 1 | 14 - 22 | VILLABONA-BEHAR ZANA | BEHAR ZANA S.D. A | AURRERA | ESKUZ BINAKA GIZONEZKO KADETEAK |
| 2026/02/06 | 19:30 | 2 | 22 - 15 | VILLABONA-BEHAR ZANA | BEHAR ZANA S.D. | TOLOSA C.F. | ESKUZ BINAKA GIZONEZKO GAZTEAK |
| 2026/02/06 | 19:30 | 1 | 2 - 1 | Lazkao-Kiroldegia | LAPKE | IRURTZUN, C.D. | ESKUZ BINAKA GIZONEZKO NAGUSIAK |
| 2026/02/06 | 19:30 | 1 | - | Munitibar | LEA IBARRA B | OLALDE E.K. | ESKUZ BINAKA EMAKUMEZKO OHOREZKO MAILA |
| 2026/02/06 | 19:30 | 1 | 16 - 10 | ORDIZIA - Beti Alai | TXAPAGAIN | AIZKORPE 2 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A1 |
| 2026/02/06 | 19:40 | 1 | 0 - 2 | ATAUN - Polideportivo Auzoeta kiroldegia | ATAUN | LAPKE 3 | Udaberri U-EBI-K1 |
| 2026/02/06 | 19:40 | 2 | 2 - 1 | ATAUN - Polideportivo Auzoeta kiroldegia | ATAUN | OTEIZA 2 | Udaberri U-EBI-J1 |
| 2026/02/06 | 19:45 | 1 | 1 - 2 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 1 | AIA 1 | Udaberri U-GP-N2 |
| 2026/02/06 | 19:45 | 1 | 2 - 0 | DONOSTIA - Ibaeta | IZURUN | ALOÑA MENDI 1 | Udaberri U-EBI-K2 |
| 2026/02/06 | 19:45 | 2 | 16 - 6 | DONOSTIA - Ibaeta | IZURUN 1 | INTZA | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A3 |
| 2026/02/06 | 19:45 | 1 | 18 - 9 | ARRASATE - Uarkape | ARRASATE 1 | OLALDE | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I3 |
| 2026/02/06 | 19:45 | 2 | 18 - 9 | ARRASATE - Uarkape | ARRASATE 3 | OLALDE 2 | EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-I2 |
| 2026/02/06 | 20:00 | 1 | - | HONDARRIBI | HONDARRIBIAKO P.E. | GAZTELEKU, C.J. | ZESTA PUNTA BINAKA GIZONEZKO 22-AZPIKO |
| 2026/02/06 | 20:00 | 1 | 2 - 0 | ZESTOA | ABANTZU | ATAUN K.E. | ESKUZ BINAKA GIZONEZKO 22-AZPIKO |
| 2026/02/06 | 20:00 | 1 | 0 - 2 | HERNANI - Hernaniko pilotalekua | HERNANI 1 | TOLOSA 2 | Udaberri U-EBI-K1 |
