Txapelketa: Federatua G - Larruzko paleta G-LP-N2
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/11 | 19:30 | DEBA - Aldats | EUSKAL JOLAS 2 | - | ZUMAIA (RET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/12 | 17:00 | OLABERRIA - Udal pilotalekua | OIANGU 2 LUZURIAGA, A. OLARAN, I. | 35 - 11 | EPLE PICHEL, A. MURUA, K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/20 | - | - | ZUMAIA (RET) | - | OIANGU 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/20 | 11:45 | DEBA - Aldats | EUSKAL JOLAS 2 BADIOLA, I. PRIETO, M. | 33 - 35 | EPLE ASTRAIN, T. PICHEL, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/25 | 19:30 | OLABERRIA - Udal pilotalekua | OIANGU 2 LUZURIAGA, A. OLARAN, I. | 34 - 35 | EUSKAL JOLAS 2 BADIOLA, I. PRIETO, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/27 | - | - | EPLE | - | ZUMAIA (RET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/03 | 11:00 | ERRENTERIA - Agustina Otaola | EPLE PICHEL, A. ASTRAIN, T. | 27 - 35 | OIANGU 2 LUZURIAGA, A. OLARAN, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/04 | - | - | ZUMAIA (RET) | - | EUSKAL JOLAS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/09 | 19:00 | ERRENTERIA - Agustina Otaola | EPLE ETXEZARRETA, A. PICHEL, A. | 35 - 25 | EUSKAL JOLAS 2 BADIOLA, I. PRIETO, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/11 | - | - | OIANGU 2 | - | ZUMAIA (RET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/18 | - | - | ZUMAIA (RET) | - | EPLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/18 | - | - | EUSKAL JOLAS 2 | - | OIANGU 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: B Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/11 | 19:30 | OLABERRIA - Udal pilotalekua | OIANGU 1 GONZALEZ, A. OYARBIDE, J. | 30 - 35 | GAZTELEKU LOPEZ DE MUNAIN, I. REKALDE, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/11 | 19:30 | DEBA - Aldats | EUSKAL JOLAS 1 URANGA, X. SANCHEZ, M. | 22 - 35 | TXOST ARGOTE, O. AZPIROZ, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/19 | 10:00 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST FLORES, A. AZPIROZ, J. | 34 - 35 | OIANGU 1 GONZALEZ, A. OYARBIDE, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/20 | 11:45 | DEBA - Aldats | EUSKAL JOLAS 1 URANGA, X. SANCHEZ, M. | 31 - 35 | GAZTELEKU LOPEZ DE MUNAIN, I. REKALDE, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/25 | 19:00 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU LOPEZ DE MUNAIN, I. REKALDE, A. | 35 - 21 | TXOST FLORES, A. AZPIROZ, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/25 | 19:30 | OLABERRIA - Udal pilotalekua | OIANGU 1 GONZALEZ, A. OYARBIDE, J. | 35 - 33 | EUSKAL JOLAS 1 SANCHEZ, M. URANGA, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/02 | 18:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU LOPEZ DE MUNAIN, I. REKALDE, A. | 35 - 10 | OIANGU 1 GARRIDO, J. GONZALEZ, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/03 | 10:30 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST FLORES, A. AZPIROZ, J. | 31 - 35 | EUSKAL JOLAS 1 SANCHEZ, M. URANGA, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/09 | 18:30 | OLABERRIA - Udal pilotalekua | OIANGU 1 GONZALEZ, A. OYARBIDE, J. | 35 - 18 | TXOST AZPIROZ, J. FLORES, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/09 | 19:00 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU LOPEZ DE MUNAIN, I. REKALDE, A. | 35 - 18 | EUSKAL JOLAS 1 SANCHEZ, M. URANGA, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/16 | 21:00 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST | - | GAZTELEKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/18 | - | - | EUSKAL JOLAS 1 | - | OIANGU 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

