Txapelketa: Federatua G - Larruzko paleta G-LP-N1
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/10 | 21:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU ALTUNA, I. PONCE, K. | 32 - 35 | EPLE 2 ESKISABEL, I. PICHEL, R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/11 | 18:15 | DONOSTIA - Altzako frontoia | ERREPALA 1 BROSA, A. CAMBOS, V. | 35 - 16 | ERREPALA 3 IBARGUREN, B. MARTIJA, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/17 | 20:15 | ERRENTERIA - Agustina Otaola | EPLE 2 ESKISABEL, I. PICHEL, R. | 7 - 35 | ERREPALA 1 BROSA, A. CAMBOS, V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/19 | 16:00 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU IRADI, I. PONCE, K. | 23 - 35 | ERREPALA 3 MARTIJA, E. IBARGUREN, B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/25 | 17:15 | DONOSTIA - Altzako frontoia | ERREPALA 3 IBARGUREN, B. MARTIJA, E. | 35 - 34 | EPLE 2 ESKISABEL, I. PICHEL, R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/25 | 17:15 | DONOSTIA - Altzako frontoia | ERREPALA 1 CAMBOS, V. NAVARRO, I. | 35 - 19 | GAZTELEKU ALCORTA, J. PONCE, K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/02 | 18:15 | DONOSTIA - Altzako frontoia | ERREPALA 3 IBARGUREN, B. SAN MIGUEL, J. | 27 - 35 | ERREPALA 1 BROSA, A. CAMBOS, V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/04 | 11:00 | ERRENTERIA - Agustina Otaola | EPLE 2 ESKISABEL, I. PICHEL, R. | 31 - 35 | GAZTELEKU ALCORTA, J. PONCE, K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/09 | 17:15 | DONOSTIA - Altzako frontoia | ERREPALA 1 CAMBOS, V. NAVARRO, I. | 35 - 28 | EPLE 2 ESKISABEL, I. PICHEL, R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/10 | 10:00 | DONOSTIA - Altzako frontoia | ERREPALA 3 MARTIJA, E. SAN MIGUEL, J. | 35 - 18 | GAZTELEKU IRADI, I. PONCE, K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/16 | 18:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU | - | ERREPALA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/18 | - | - | EPLE 2 | - | ERREPALA 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: B Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/11 | 18:15 | DONOSTIA - Altzako frontoia | ERREPALA 2 ALKORTA, O. IBARGUREN , X. | 35 - 34 | EPLE 1 ESTEFANO, A. MARTINEZ, Y. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/13 | 18:00 | OLABERRIA - Udal pilotalekua | OIANGU 2 IRASTORZA, H. LETAMENDIA, Z. | 26 - 35 | OIANGU 1 OTEGUI, A. ANDONEGI, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/17 | 20:15 | ERRENTERIA - Agustina Otaola | EPLE 1 ESTEFANO, A. MARTINEZ, Y. | 35 - 28 | OIANGU 2 IRASTORTZA, E. LETAMENDIA, Z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/18 | 17:15 | DONOSTIA - Altzako frontoia | ERREPALA 2 ALKORTA, O. IBARGUREN , X. | 35 - 29 | OIANGU 1 ANDONEGI, A. OTEGUI, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/24 | 20:00 | ORDIZIA - Beti Alai | OIANGU 2 ETXEBERRIA, A. LETAMENDIA, Z. | 16 - 35 | ERREPALA 2 IBARGUREN , X. ALKORTA, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/27 | 11:00 | OLABERRIA - Udal pilotalekua | OIANGU 1 ANDONEGI, A. OTEGUI, A. | 35 - 34 | EPLE 1 ESTEFANO, A. MARTINEZ, Y. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/01 | 20:00 | OLABERRIA - Udal pilotalekua | OIANGU 1 ANDONEGI, A. OTEGUI, A. | 35 - 30 | OIANGU 2 ETXEBERRIA, A. LETAMENDIA, Z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/02 | 19:30 | ERRENTERIA - Agustina Otaola | EPLE 1 ESTEFANO, A. MARTINEZ, Y. | 28 - 35 | ERREPALA 2 ALKORTA, O. IBARGUREN , X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/09 | 20:00 | OLABERRIA - Udal pilotalekua | OIANGU 1 ANDONEGI, A. OTEGUI, A. | 23 - 35 | ERREPALA 2 ALKORTA, O. IBARGUREN , X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/09 | 20:00 | OLABERRIA - Udal pilotalekua | OIANGU 2 ETXEBERRIA, A. LETAMENDIA, Z. | 29 - 35 | EPLE 1 ESTEFANO, A. MARTINEZ, Y. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/16 | 19:30 | DONOSTIA - Altzako frontoia | ERREPALA 2 | - | OIANGU 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/18 | - | - | EPLE 1 | - | OIANGU 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

