Txapelketa: Federatua G - ZP binaka G-ZPBI-N1
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/11 | 19:15 | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA 2 AGUIRRE, G. CABANILLAS, J. | 20 - 30 | ZUMAIA 1 AGUIRRE, C. URANGA, U. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/12 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | BEOTIBAR 2 GARAT, G. BALDA, U. | 30 - 2 | BEOTIBAR 1 BONNIN, C. SANCHEZ, J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/13 | - | - | Atsedena | - | DANOK BAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/18 | 19:00 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT ANDONEGUI, A. ARRILLAGA, Z. | 23 - 30 | ZUMAIA 2 AGUIRRE, G. CABANILLAS, J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/18 | 19:15 | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA 1 AGUIRRE, C. URANGA, U. | 30 - 14 | BEOTIBAR 2 BALDA, U. GARAT, G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/20 | - | - | BEOTIBAR 1 | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/25 | 19:45 | TOLOSA - Beotibar | BEOTIBAR 2 GARAT, G. BALDA, U. | 28 - 30 | DANOK BAT ARRILLAGA, Z. ANDONEGUI, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/25 | 20:30 | TOLOSA - Beotibar | BEOTIBAR 1 TAMBOURINDEGUY, J. SANCHEZ, J. | 27 - 30 | ZUMAIA 1 AGUIRRE, C. URANGA, U. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/27 | - | - | Atsedena | - | ZUMAIA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/02 | 19:15 | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA 2 AGUIRRE, G. CABANILLAS, J. | 30 - 21 | BEOTIBAR 2 BALDA, U. GARAT, G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/02 | 19:30 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT ANDONEGUI, A. ARRILLAGA, Z. | 30 - 15 | BEOTIBAR 1 SANCHEZ, J. TAMBOURINDEGUY, J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/04 | - | - | Atsedena | - | ZUMAIA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/09 | 19:15 | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA 1 AGUIRRE, C. URANGA, U. | 30 - 16 | DANOK BAT ANDONEGUI, A. ARRILLAGA, Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/09 | 19:15 | TOLOSA - Beotibar | BEOTIBAR 1 TAMBOURINDEGUY, J. SANCHEZ, J. | 27 - 30 | ZUMAIA 2 CABANILLAS, J. AGUIRRE, G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/11 | - | - | BEOTIBAR 2 | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/16 | 19:15 | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA 1 | - | ZUMAIA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/18 | - | - | DANOK BAT | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/18 | - | - | BEOTIBAR 1 | - | BEOTIBAR 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/25 | - | - | Atsedena | - | BEOTIBAR 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/25 | - | - | BEOTIBAR 2 | - | ZUMAIA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/25 | - | - | ZUMAIA 2 | - | DANOK BAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/11/01 | - | - | ZUMAIA 1 | - | BEOTIBAR 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/11/01 | - | - | DANOK BAT | - | BEOTIBAR 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/11/01 | - | - | ZUMAIA 2 | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/11/08 | - | - | ZUMAIA 1 | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/11/08 | - | - | BEOTIBAR 1 | - | DANOK BAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/11/08 | - | - | BEOTIBAR 2 | - | ZUMAIA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/11/15 | - | - | DANOK BAT | - | ZUMAIA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/11/15 | - | - | ZUMAIA 2 | - | BEOTIBAR 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/11/15 | - | - | Atsedena | - | BEOTIBAR 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

