Txapelketa: Errendimendua EHI-G - Berezkoak (eskuz)-ELAY Saria Infantilak
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/18 | - | - | Atsedena | - | ARTEAGA-ZAZPI ITTURRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/18 | 16:00 | AMEZKETA - Larrunarri | GONZALEZ-GAZTELEKU GONZALEZ, U. | 18 - 3 | ALDASORO-ATAUN ALDASORO, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/19 | 23:55 | A - Programatu gabe - GEPF | ARANBURU-LAPKE | 18 - 0* | EGIGUREN-ILUNPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/25 | - | - | ALDASORO-ATAUN | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/25 | 16:00 | AMEZKETA - Larrunarri | EGIGUREN-ILUNPE EGIGUREN, P. | 6 - 18 | GONZALEZ-GAZTELEKU GONZALEZ, U. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/25 | 16:00 | AMEZKETA - Larrunarri | ARTEAGA-ZAZPI ITTURRI ARTEAGA, A. | 18 - 8 | ARANBURU-LAPKE ARANBURU, X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/09 | - | - | Atsedena | - | ARANBURU-LAPKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/09 | 16:00 | AMEZKETA - Larrunarri | ALDASORO-ATAUN ALDASORO, A. | 18 - 13 | EGIGUREN-ILUNPE EGIGUREN, P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/09 | 16:00 | AMEZKETA - Larrunarri | GONZALEZ-GAZTELEKU GONZALEZ, U. | 5 - 18 | ARTEAGA-ZAZPI ITTURRI ARTEAGA, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/16 | - | - | Atsedena | - | EGIGUREN-ILUNPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/16 | 16:00 | AMEZKETA - Larrunarri | ARTEAGA-ZAZPI ITTURRI ARTEAGA, A. | 18 - 8 | ALDASORO-ATAUN ALDASORO, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/16 | 16:00 | AMEZKETA - Larrunarri | ARANBURU-LAPKE ARANBURU, X. | 12 - 18 | GONZALEZ-GAZTELEKU GONZALEZ, U. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/23 | 16:00 | AMEZKETA - Larrunarri | EGIGUREN-ILUNPE EGIGUREN, P. | 5 - 18 | ARTEAGA-ZAZPI ITTURRI ARTEAGA, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/23 | 16:00 | AMEZKETA - Larrunarri | ALDASORO-ATAUN ALDASORO, A. | 18 - 15 | ARANBURU-LAPKE ARANBURU, X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06/06 | - | - | GONZALEZ-GAZTELEKU | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: B Egutegia Emaitzen Egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/18 | - | - | Atsedena | - | OLANO-BERGARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/18 | 16:00 | AMEZKETA - Larrunarri | LIZARRALDE-ILUNPE LIZARRALDE, A. | 18 - 0 | TOLEDO-ZAZPI ITTURRI TOLEDO, X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/18 | 16:00 | AMEZKETA - Larrunarri | ARTOLA-LAPKE ARTOLA, I. | 12 - 18 | ZUBELZU-TOLOSA ZUBELZU, J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/25 | - | - | TOLEDO-ZAZPI ITTURRI | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/25 | 16:00 | AMEZKETA - Larrunarri | ZUBELZU-TOLOSA ZUBELZU, J. | 11 - 18 | LIZARRALDE-ILUNPE LIZARRALDE, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/25 | 16:00 | AMEZKETA - Larrunarri | OLANO-BERGARA OLANO, I. | 18 - 12 | ARTOLA-LAPKE ARTOLA, I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/09 | - | - | Atsedena | - | ARTOLA-LAPKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/09 | 16:00 | AMEZKETA - Larrunarri | TOLEDO-ZAZPI ITTURRI TOLEDO, X. | 18 - 12 | ZUBELZU-TOLOSA ZUBELZU, J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/09 | 16:00 | AMEZKETA - Larrunarri | LIZARRALDE-ILUNPE LIZARRALDE, A. | 18 - 11 | OLANO-BERGARA OLANO, I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/16 | - | - | Atsedena | - | ZUBELZU-TOLOSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/16 | 16:00 | AMEZKETA - Larrunarri | OLANO-BERGARA OLANO, I. | 18 - 9 | TOLEDO-ZAZPI ITTURRI TOLEDO, X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/16 | 16:00 | AMEZKETA - Larrunarri | ARTOLA-LAPKE ARTOLA, I. | 2 - 18 | LIZARRALDE-ILUNPE LIZARRALDE, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/23 | 16:00 | AMEZKETA - Larrunarri | ZUBELZU-TOLOSA ZUBELZU, J. | 9 - 18 | OLANO-BERGARA OLANO, I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/23 | 16:00 | AMEZKETA - Larrunarri | TOLEDO-ZAZPI ITTURRI TOLEDO, X. | 6 - 18 | ARTOLA-LAPKE ARTOLA, I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06/06 | - | - | LIZARRALDE-ILUNPE | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

