Txapelketa: Errendimendua EHI-G - Berezkoak (eskuz)-ELAY Saria Alebinak
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/18 | - | - | Atsedena | - | GIBELALDE-KUKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/18 | 15:30 | VILLABONA - Udal pilotalekua | ARTOLA-LAPKE ARTOLA, E. | 16 - 3 | LANDA-BEHAR ZANA LANDA, E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/18 | 15:30 | VILLABONA - Udal pilotalekua | ALBISU-ATAUN ALBISU, B. | 16 - 6 | ERAUSKIN-INTXURRE ERAUSKIN, M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/25 | - | - | LANDA-BEHAR ZANA | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/25 | 16:00 | AZKOITIA - Gurea | ERAUSKIN-INTXURRE ERAUSKIN, M. | 9 - 16 | ARTOLA-LAPKE ARTOLA, E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/25 | 16:00 | AZKOITIA - Gurea | GIBELALDE-KUKU GIBELALDE, A. | 5 - 16 | ALBISU-ATAUN ALBISU, B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/09 | - | - | Atsedena | - | ALBISU-ATAUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/09 | 16:00 | AZKOITIA - Gurea | LANDA-BEHAR ZANA LANDA, E. | 16 - 6 | ERAUSKIN-INTXURRE ERAUSKIN, M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/09 | 16:00 | AZKOITIA - Gurea | ARTOLA-LAPKE ARTOLA, E. | 16 - 6 | GIBELALDE-KUKU GIBELALDE, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/16 | - | - | Atsedena | - | ERAUSKIN-INTXURRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/16 | 16:00 | AZKOITIA - Gurea | GIBELALDE-KUKU GIBELALDE, A. | 16 - 5 | LANDA-BEHAR ZANA LANDA, E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/16 | 16:00 | AZKOITIA - Gurea | ALBISU-ATAUN ALBISU, B. | 6 - 16 | ARTOLA-LAPKE ARTOLA, E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/23 | 15:00 | AZKOITIA - Gurea | ERAUSKIN-INTXURRE ERAUSKIN, M. | 2 - 16 | GIBELALDE-KUKU GIBELALDE, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/23 | 15:00 | AZKOITIA - Gurea | LANDA-BEHAR ZANA LANDA, E. | 11 - 16 | ALBISU-ATAUN ALBISU, B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06/06 | - | - | ARTOLA-LAPKE | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: B Egutegia Emaitzen Egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/18 | - | - | Atsedena | - | ALBERDI-TXAPAGAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/18 | 15:30 | VILLABONA - Udal pilotalekua | JUARISTI-OTEIZA JUARISTI, L. | 16 - 1 | BENGOETXEA-INTXURRE BENGOECHEA, O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/18 | 15:30 | VILLABONA - Udal pilotalekua | ELOLA-LAPKE ELOLA, X. | 5 - 16 | TRAORE-BEHAR ZANA TRAORE, O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/25 | - | - | BENGOETXEA-INTXURRE | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/25 | 16:00 | AZKOITIA - Gurea | TRAORE-BEHAR ZANA TRAORE, O. | 4 - 16 | JUARISTI-OTEIZA JUARISTI, L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/25 | 16:00 | AZKOITIA - Gurea | ALBERDI-TXAPAGAIN ALBERDI, T. | 16 - 4 | ELOLA-LAPKE ELOLA, X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/09 | - | - | Atsedena | - | ELOLA-LAPKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/09 | 16:00 | AZKOITIA - Gurea | BENGOETXEA-INTXURRE BENGOECHEA, O. | 16 - 14 | TRAORE-BEHAR ZANA TRAORE, O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/09 | 16:00 | AZKOITIA - Gurea | JUARISTI-OTEIZA JUARISTI, L. | 7 - 16 | ALBERDI-TXAPAGAIN ALBERDI, T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/16 | - | - | Atsedena | - | TRAORE-BEHAR ZANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/16 | 16:00 | AZKOITIA - Gurea | ALBERDI-TXAPAGAIN ALBERDI, T. | 16 - 5 | BENGOETXEA-INTXURRE BENGOECHEA, O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/16 | 16:00 | AZKOITIA - Gurea | ELOLA-LAPKE ELOLA, X. | 5 - 16 | JUARISTI-OTEIZA JUARISTI, L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/23 | 15:00 | AZKOITIA - Gurea | TRAORE-BEHAR ZANA TRAORE, O. | 6 - 16 | ALBERDI-TXAPAGAIN ALBERDI, T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/23 | 15:00 | AZKOITIA - Gurea | BENGOETXEA-INTXURRE BENGOECHEA, O. | 16 - 4 | ELOLA-LAPKE ELOLA, X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06/06 | - | - | JUARISTI-OTEIZA | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

