Txapelketa: Federatua G-Trinketa - Xare T-X-J
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/06 | 18:00 | IRURA - Ametsa-Trinketa | AMETSA 1 | 40 - 16 | AMETSA 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/08 | - | - | Atsedena | - | AMETSA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/13 | 18:00 | IRURA - Ametsa-Trinketa | AMETSA 2 | 40 - 33 | AMETSA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/15 | - | - | Atsedena | - | AMETSA 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/19 | 11:00 | IRURA - Ametsa-Trinketa | AMETSA 3 | 16 - 40 | AMETSA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/22 | - | - | AMETSA 1 | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

