Txapelketa: Errendimendua EHI-G - Eskuz banaka neskak-GOIENER Saria EHI-G-EBA(emaku)-I1
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/17 | 18:00 | ZESTOA - Zestoa | ABANTZU-GASTIAIN LAIA GASTIAIN, L. | 0 - 2 (4-8) (5-8) | LAPKE-AZPIAZU AZPIAZU, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/17 | 18:00 | ADUNA - Udal pilotalekua | TXULOBI-CESTAU CESTAU, P. | 0 - 2 (1-8) (6-8) | BEHAR ZANA-LERTXUNDI LERTXUNDI, L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/17 | 18:00 | OLABERRIA - Udal pilotalekua | ADOS-ETXEBERRIA ETXEBERRIA, A. | 0 - 2 (1-8) (3-8) | BERGARA-EGIZABAL EGIZABAL, L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/24 | 17:45 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE-AZPIAZU AZPIAZU, A. | 2 - 0 (8-2) (8-0) | ADOS-ETXEBERRIA ETXEBERRIA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/24 | 17:45 | VILLABONA - Udal pilotalekua | BEHAR ZANA-LERTXUNDI LERTXUNDI, L. | 1 - 2 (8-4) (3-8) (3-4) | ABANTZU-GASTIAIN LAIA GASTIAIN, L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/25 | 10:30 | BERGARA - Munizipal pilotalekua | BERGARA-EGIZABAL EGIZABAL, L. | 2 - 0 (8-0) (8-1) | TXULOBI-CESTAU CESTAU, P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/08 | 17:45 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE-AZPIAZU AZPIAZU, A. | 2 - 0 (8-2) (8-1) | BEHAR ZANA-LERTXUNDI LERTXUNDI, L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/08 | 18:00 | OLABERRIA - Udal pilotalekua | ADOS-ETXEBERRIA ETXEBERRIA, A. | 2 - 1 (4-8) (8-1) (4-1) | TXULOBI-CESTAU CESTAU, P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/08 | 19:00 | ZESTOA - Zestoa | ABANTZU-GASTIAIN LAIA GASTIAIN, L. | 2 - 1 (7-8) (8-3) (4-0) | BERGARA-EGIZABAL EGIZABAL, L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/14 | 18:30 | ADUNA - Udal pilotalekua | TXULOBI-CESTAU CESTAU, P. | 0 - 2 (2-8) (3-8) | ABANTZU-GASTIAIN LAIA GASTIAIN, L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/15 | 18:30 | OLABERRIA - Udal pilotalekua | ADOS-ETXEBERRIA ETXEBERRIA, A. | 2 - 1 (5-8) (8-5) (4-0) | BEHAR ZANA-LERTXUNDI LERTXUNDI, L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/17 | 10:45 | BERGARA - Munizipal pilotalekua | BERGARA-EGIZABAL EGIZABAL, L. | 0 - 2 (1-8) (2-8) | LAPKE-AZPIAZU AZPIAZU, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/22 | 17:45 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE-AZPIAZU AZPIAZU, A. | 2 - 0 (8-0) (8-0) | TXULOBI-CESTAU CESTAU, P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/22 | 19:30 | VILLABONA - Udal pilotalekua | BEHAR ZANA-LERTXUNDI LERTXUNDI, L. | 0 - 2 (5-8) (4-8) | BERGARA-EGIZABAL EGIZABAL, L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/23 | 10:00 | ZESTOA - Zestoa | ABANTZU-GASTIAIN LAIA GASTIAIN, L. | 2 - 0 (8-4) (8-4) | ADOS-ETXEBERRIA ETXEBERRIA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: B Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/17 | 18:00 | ZESTOA - Zestoa | ABANTZU-GASTIAIN NAROA GASTIAIN, N. | 0 - 2 (3-8) (7-8) | ADOS-SARALEGI SARALEGI, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/18 | 10:00 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-AIZPURU AIZPURUA, I. | 2 - 0 (8-2) (8-7) | BERGARA-DE VEGA DE VEGA, N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/19 | - | - | Atsedena | MURUMENDI-LANDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/24 | 18:00 | OLABERRIA - Udal pilotalekua | ADOS-SARALEGI SARALEGI, I. | 0 - 2 (4-8) (2-8) | TOLOSA-AIZPURU AIZPURUA, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/24 | 19:00 | BEASAIN - Antzizar | MURUMENDI-LANDA LANDA, A. | 2 - 0 (8-4) (8-2) | ABANTZU-GASTIAIN NAROA GASTIAIN, N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/26 | - | - | BERGARA-DE VEGA | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/07 | 18:15 | BERGARA - Munizipal pilotalekua | BERGARA-DE VEGA DE VEGA, N. | 1 - 2 (5-8) (8-7) (0-4) | ADOS-SARALEGI SARALEGI, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/09 | 16:30 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-AIZPURU AIZPURUA, I. | 1 - 2 (0-8) (8-5) (1-4) | MURUMENDI-LANDA LANDA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/10 | - | - | Atsedena | ABANTZU-GASTIAIN NAROA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/14 | 18:30 | BEASAIN - Antzizar | MURUMENDI-LANDA LANDA, A. | 2 - 0 (8-3) (8-0) | BERGARA-DE VEGA DE VEGA, N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/15 | 19:00 | ZESTOA - Zestoa | ABANTZU-GASTIAIN NAROA GASTIAIN, N. | 2 - 1 (4-8) (8-2) (4-0) | TOLOSA-AIZPURU AIZPURUA, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/17 | - | - | Atsedena | ADOS-SARALEGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/21 | 18:00 | BERGARA - Munizipal pilotalekua | BERGARA-DE VEGA DE VEGA, N. | 1 - 2 (2-8) (8-3) (0-4) | ABANTZU-GASTIAIN NAROA GASTIAIN, N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/22 | 18:00 | OLABERRIA - Udal pilotalekua | ADOS-SARALEGI SARALEGI, I. | 0 - 2 (1-8) (1-8) | MURUMENDI-LANDA LANDA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/24 | - | - | TOLOSA-AIZPURU | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

