Txapelketa: Errendimendua EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A1
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/09 | 18:00 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA JUARISTI, L. ZINKUNEGI, J. | 7 - 16 | TXAPAGAIN ALBERDI, T. TELLERIA, E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/10 | 16:00 | VILLABONA - Bear Zana pilotalekua | BEHAR ZANA 1 LANDA, E. TRAORE, O. | 16 - 3 | INTXURRE BENGOECHEA, O. ERAUSKIN, M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/11 | - | - | Atsedena | - | AIZKORPE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/16 | 18:30 | IDIAZABAL - Igarondo pilotalekua | AIZKORPE 2 GALPARSORO, O. MENDICOA, A. | 10 - 16 | OTEIZA JUARISTI, L. ZINKUNEGI, J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/16 | 19:30 | ORDIZIA - Beti Alai | TXAPAGAIN ALBERDI, T. IRAOLA, A. | 16 - 10 | BEHAR ZANA 1 LANDA, E. TRAORE, O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/18 | - | - | INTXURRE | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/25 | - | - | INTXURRE | - | TXAPAGAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/25 | - | - | BEHAR ZANA 1 | - | AIZKORPE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/25 | - | - | Atsedena | - | OTEIZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/01 | - | - | Atsedena | - | TXAPAGAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/01 | - | - | AIZKORPE 2 | - | INTXURRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/01 | - | - | OTEIZA | - | BEHAR ZANA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/08 | - | - | TXAPAGAIN | - | AIZKORPE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/08 | - | - | INTXURRE | - | OTEIZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/08 | - | - | BEHAR ZANA 1 | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: B Egutegia Emaitzen Egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/09 | 18:00 | ANTZUOLA - Udal pilotalekua | OLALDE ARANBURU, A. ZABALO, B. | 8 - 16 | AIZKORPE 1 ETXEBERRIA, E. LASA, H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/09 | 19:00 | ARETXABALETA - Iturrigorri pilotalekua | ARETXABALETA 1 AKIZU, B. ELKOROBARRUTIA, I. | 10 - 16 | KUKU GARMENDIA, I. GIBELALDE, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/11 | - | - | Atsedena | - | LAPKE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/16 | 17:45 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 2 ARTOLA, E. ELOLA, X. | 16 - 6 | ARETXABALETA 1 AKIZU, B. ELKOROBARRUTIA, I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/16 | 18:30 | ANOETA - Alkartasuna | KUKU GARMENDIA, I. GIBELALDE, A. | 16 - 3 | OLALDE ARANBURU, A. ZABALO, B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/18 | - | - | AIZKORPE 1 | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/25 | - | - | AIZKORPE 1 | - | KUKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/25 | - | - | OLALDE | - | LAPKE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/25 | - | - | Atsedena | - | ARETXABALETA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/01 | - | - | Atsedena | - | KUKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/01 | - | - | LAPKE 2 | - | AIZKORPE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/01 | - | - | ARETXABALETA 1 | - | OLALDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/08 | - | - | KUKU | - | LAPKE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/08 | - | - | AIZKORPE 1 | - | ARETXABALETA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/08 | - | - | OLALDE | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: C Egutegia Emaitzen Egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/09 | 18:00 | ADUNA - Udal pilotalekua | TXULOBI AGIRRE, Z. CARRILLO, M. | 16 - 7 | BEHAR ZANA 2 OÑATE, O. ZUFIRIA, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/09 | 18:15 | ATAUN - Polideportivo Auzoeta kiroldegia | ATAUN GOROSTIDI, A. LABAKA, I. | 16 - 7 | ARETXABALETA 2 JAUSORO, J. URIBEETXEBERRIA, S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/11 | - | - | Atsedena | - | ABANTZU 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/16 | 18:00 | ZESTOA - Arroa | ABANTZU 1 OSTOLAZA, M. ZABALETA, X. | 6 - 16 | TXULOBI AGIRRE, Z. CARRILLO, M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/17 | 16:00 | VILLABONA - Bear Zana pilotalekua | BEHAR ZANA 2 | - | ATAUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/18 | - | - | ARETXABALETA 2 | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/25 | - | - | ARETXABALETA 2 | - | BEHAR ZANA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/25 | - | - | ATAUN | - | ABANTZU 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/25 | - | - | Atsedena | - | TXULOBI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/01 | - | - | Atsedena | - | BEHAR ZANA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/01 | - | - | ABANTZU 1 | - | ARETXABALETA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/01 | - | - | TXULOBI | - | ATAUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/08 | - | - | BEHAR ZANA 2 | - | ABANTZU 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/08 | - | - | ARETXABALETA 2 | - | TXULOBI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/08 | - | - | ATAUN | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: D Egutegia Emaitzen Egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/09 | 18:00 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 1 ALUSTIZA, K. GARIN, E. | 2 - 16 | GAZTELUPE ETXEBERRIA, A. URRETAGOIENA, H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/09 | 19:00 | ZESTOA - Arroa | ABANTZU 2 ARANBERRI, E. MEABEBASTERRETXEA, X. | 16 - 11 | ZAZPI ITTURRI ARDIBIDE, U. GOIKOETXEA, P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/23 | 18:30 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE | - | ABANTZU 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/25 | - | - | LAPKE 1 | - | ZAZPI ITTURRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/08 | - | - | ZAZPI ITTURRI | - | GAZTELUPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/08 | - | - | ABANTZU 2 | - | LAPKE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

