Txapelketa: Errendimendua EHI-G - Eskuz binaka EHI-G-EBI-A1
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/09 | 18:00 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA JUARISTI, L. ZINKUNEGI, J. | 7 - 16 | TXAPAGAIN ALBERDI, T. TELLERIA, E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/10 | 16:00 | VILLABONA - Udal pilotalekua | BEHAR ZANA 1 LANDA, E. TRAORE, O. | 16 - 3 | INTXURRE BENGOECHEA, O. ERAUSKIN, M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/11 | - | - | Atsedena | - | AIZKORPE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/16 | 18:30 | IDIAZABAL - Igarondo pilotalekua | AIZKORPE 2 GALPARSORO, O. MENDICOA, A. | 10 - 16 | OTEIZA JUARISTI, L. ZINKUNEGI, J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/16 | 19:30 | ORDIZIA - Beti Alai | TXAPAGAIN ALBERDI, T. IRAOLA, A. | 16 - 10 | BEHAR ZANA 1 LANDA, E. TRAORE, O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/18 | - | - | INTXURRE | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/23 | 18:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE BENGOECHEA, O. ERAUSKIN, M. | 10 - 16 | TXAPAGAIN ALBERDI, T. TELLERIA, E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/24 | 16:00 | VILLABONA - Udal pilotalekua | BEHAR ZANA 1 TRAORE, O. LANDA, E. | 16 - 7 | AIZKORPE 2 GALPARSORO, O. MENDICOA, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/25 | - | - | Atsedena | - | OTEIZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/30 | 18:30 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA JUARISTI, L. ZINKUNEGI, J. | 16 - 12 | BEHAR ZANA 1 LANDA, E. TRAORE, O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/31 | 16:00 | SEGURA - Baratze | AIZKORPE 2 GALPARSORO, O. MENDICOA, A. | 7 - 16 | INTXURRE BENGOECHEA, O. ERAUSKIN, M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/01 | - | - | Atsedena | - | TXAPAGAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/06 | 18:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE BENGOECHEA, O. ERAUSKIN, M. | 16 - 9 | OTEIZA JUARISTI, L. ZINKUNEGI, J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/06 | 19:30 | ORDIZIA - Beti Alai | TXAPAGAIN ALBERDI, T. IRAOLA, A. | 16 - 10 | AIZKORPE 2 GALPARSORO, O. MENDICOA, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/08 | - | - | BEHAR ZANA 1 | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: B Egutegia Emaitzen Egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/09 | 18:00 | ANTZUOLA - Antzuolako pilotalekua | OLALDE ARANBURU, A. ZABALO, B. | 8 - 16 | AIZKORPE 1 ETXEBERRIA, E. LASA, H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/09 | 19:00 | ARETXABALETA - Iturrigorri pilotalekua | ARETXABALETA 1 AKIZU, B. ELKOROBARRUTIA, I. | 10 - 16 | KUKU GARMENDIA, I. GIBELALDE, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/11 | - | - | Atsedena | - | LAPKE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/16 | 17:45 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 2 ARTOLA, E. ELOLA, X. | 16 - 6 | ARETXABALETA 1 AKIZU, B. ELKOROBARRUTIA, I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/16 | 18:30 | ANOETA - Anoetako pilotalekua | KUKU GARMENDIA, I. GIBELALDE, A. | 16 - 3 | OLALDE ARANBURU, A. ZABALO, B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/18 | - | - | AIZKORPE 1 | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/23 | 18:00 | ANTZUOLA - Antzuolako pilotalekua | OLALDE ARANBURU, A. ZABALO, B. | 5 - 16 | LAPKE 2 ARTOLA, E. ELOLA, X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/23 | 18:30 | IDIAZABAL - Igarondo pilotalekua | AIZKORPE 1 | 0* - 16 | KUKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/25 | - | - | Atsedena | - | ARETXABALETA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/30 | 17:30 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 2 ARTOLA, E. ELOLA, X. | 16 - 6 | AIZKORPE 1 ETXEBERRIA, E. LASA, H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/30 | 18:30 | ARETXABALETA - Iturrigorri pilotalekua | ARETXABALETA 1 AKIZU, B. ELKOROBARRUTIA, I. | 16 - 13 | OLALDE ARANBURU, A. ZABALO, B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/01 | - | - | Atsedena | - | KUKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/06 | 18:00 | IDIAZABAL - Igarondo pilotalekua | AIZKORPE 1 ETXEBERRIA, E. LASA, H. | 8 - 16 | ARETXABALETA 1 AKIZU, B. ELKOROBARRUTIA, I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/06 | 18:30 | ANOETA - Anoetako pilotalekua | KUKU GARMENDIA, I. GIBELALDE, A. | 7 - 16 | LAPKE 2 ARTOLA, E. ELOLA, X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/08 | - | - | OLALDE | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: C Egutegia Emaitzen Egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/09 | 18:00 | ADUNA - Udal pilotalekua | TXULOBI AGIRRE, Z. CARRILLO, M. | 16 - 7 | BEHAR ZANA 2 OÑATE, O. ZUFIRIA, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/09 | 18:15 | ATAUN - Polideportivo Auzoeta kiroldegia | ATAUN GOROSTIDI, A. LABAKA, I. | 16 - 7 | ARETXABALETA 2 JAUSORO, J. URIBEETXEBARRIA, S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/11 | - | - | Atsedena | - | ABANTZU 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/16 | 18:00 | ZESTOA - Arroa | ABANTZU 1 OSTOLAZA, M. ZABALETA, X. | 6 - 16 | TXULOBI AGIRRE, Z. CARRILLO, M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/17 | 16:00 | VILLABONA - Udal pilotalekua | BEHAR ZANA 2 OÑATE, O. ZUFIRIA, A. | 16 - 15 | ATAUN ALBISU, B. GOROSTIDI, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/18 | - | - | ARETXABALETA 2 | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/23 | 18:15 | ATAUN - Polideportivo Auzoeta kiroldegia | ATAUN ALBISU, B. LABAKA, I. | 16 - 3 | ABANTZU 1 OSTOLAZA, M. ZABALETA, X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/23 | 19:00 | ARETXABALETA - Iturrigorri pilotalekua | ARETXABALETA 2 JAUSORO, J. URIBEETXEBARRIA, S. | 11 - 16 | BEHAR ZANA 2 OÑATE, O. ZUFIRIA, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/25 | - | - | Atsedena | - | TXULOBI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/30 | 18:30 | ZESTOA - Zestoa | ABANTZU 1 | 0* - 16 | ARETXABALETA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/30 | 19:00 | ADUNA - Udal pilotalekua | TXULOBI AGIRRE, Z. CARRILLO, M. | 16 - 14 | ATAUN GOROSTIDI, A. LABAKA, I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/01 | - | - | Atsedena | - | BEHAR ZANA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/06 | 19:00 | ARETXABALETA - Iturrigorri pilotalekua | ARETXABALETA 2 JAUSORO, J. URIBEETXEBARRIA, S. | 8 - 16 | TXULOBI AGIRRE, Z. CARRILLO, M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/07 | 16:00 | VILLABONA - Amasa | BEHAR ZANA 2 OÑATE, O. ZUFIRIA, A. | 16 - 15 | ABANTZU 1 OSTOLAZA, M. ZABALETA, X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/08 | - | - | ATAUN | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: D Egutegia Emaitzen Egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/09 | 18:00 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 1 ALUSTIZA, K. GARIN, E. | 2 - 16 | GAZTELUPE ETXEBERRIA, A. URRETAGOIENA, H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/09 | 19:00 | ZESTOA - Arroa | ABANTZU 2 ARANBERRI, E. MEABEBASTERRETXEA, X. | 16 - 11 | ZAZPI ITTURRI ARDIBIDE, U. GOIKOETXEA, P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/23 | 18:15 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 1 ALUSTIZA, K. GARIN, E. | 16 - 10 | ZAZPI ITTURRI ARDIBIDE, U. GOIKOETXEA, P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/23 | 18:30 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE ETXEBERRIA, A. URRETAGOIENA, H. | 15 - 16 | ABANTZU 2 ARANBERRI, E. MEABEBASTERRETXEA, X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/06 | 18:00 | ZESTOA - Zestoa | ABANTZU 2 ARANBERRI, E. MEABEBASTERRETXEA, X. | 16 - 12 | LAPKE 1 ALUSTIZA, K. GARIN, E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/06 | 19:00 | AMEZKETA - Larrunarri | ZAZPI ITTURRI ARDIBIDE, U. GOIKOETXEA, P. | 6 - 16 | GAZTELUPE ETXEBERRIA, A. URRETAGOIENA, H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

