Txapelketa: Eskolartekoa Udazkena - Zesta punta PHI - UDAZ(ZP) - ALEBINAK

a - FINALAK (abenduak 28, Mutriku)

 

Alebinak B

  12 8   13 13    
SOLIS
(Danok Bat)
0 2 AGINAGALDE
(Danok Bat)
LARRARTE
(Beotibar)
ALDAZABAL
(Danok Bat)

 

Alebinak A

  13 13   2 3    
SOLABARRIETA
(Danok Bat)
2 0 HERNANDEZ
(Danok Bat)
BARRIOS
(Danok Bat)
MARTINEZ
(Hondarribia)

 

-----

b - Finalerdietako sailkapenak (Abenduak 21, Mutriku)

(AKTAK eskubiko zutabean - FINALERDIAK)

-----

 

Alebinak B

ALEBINAK B
Finalerdiko sailkapena
Kinielak: P 1 2 3  
1 2 3 4  
Aurrelariak SOLIS-DB 9 10 10 7 36 2 2 0 1
ZUMETA-H 5 8 2 6 21 0 1 3  
AGINAGALDE-DB 10 8 6 4 28 1 2 0 2
AZPILLAGA-H 5 8 1 10 24 1 1 1  
Atzelariak LARRARTE-B 9 8 6 6 29 0 3 1 2
SARASOLA-B 5 10 1 4 20 1 0 1  
ALDAZABAL-DB 10 8 10 10 38 3 1 0 1
GARBAYO-H 5 8 2 7 22 0 2 2  

 

Alebinak A

ALEBINAK A
Finalerdiko sailkapena
Kinielak: P 1 2 3  
1 2 3 4  
Aurrelariak SOLABARRIETA-DB 10 3 6 10 29 2 2 0 1
LOPETEGI-Z 1 2 2 0 5 0 1 2  
HERNANDEZ-DB 1 10 10 0 21 2 1 1 2
SANTXEZ-H 7 2 5 0 14 0 2 2  
Atzelariak BARRIOS-DB 10 2 10 0 22 2 1 1 2
ARIZAGA-Z 1 3 5 0 9 0 2 2  
LARRARTE-G 1 2 6 0 9 0 2 2  
MARTINEZ-H 7 10 2 10 29 2 1 0 1

 

-----

c - Ligaxkako sailkapenak

 

Alebinak B (AURRELARI postuan):

ALE - B (D)
  Pilotaria Puntuak
(D)
Postuak (D)
1 2 3
1 SOLIS-DB 43 3 0 0
2 ZUMETA-H 35 1 1 1
3 AGINAGALDE-DB 29 0 1 2
4 AZPILLAGA-H 28 0 2 1
5 ALDAZABAL-DB 28 0 1 2
6 LARRARTE-B 26 1 0 1
7 URRUZOLA-Z 26 1 0 0
8 SARASOLA-B 25 1 0 0
9 HIRUSTA-Z 24 1 2 0
10 FURUNDARENA-DB 23 0 2 0
11 PEREZA-H 22 0 1 0
12 ARRIETA-DB 22 0 0 0
13 GARBAYO-H 20 1 0 0
14 ORBEGOZO-H 19 1 0 0
15 IRAZUSTA-G 19 0 1 0
16 ARREITUNANDIA-DB 18 0 0 1
17 ELEZGARAI-DB 17 0 0 1
18 ZABALETA-H 16 0 2 0
19 TORRES-Z 15 0 0 0
20 ARRIZABALAGA-Z 15 0 0 0
21 IRURETAGOIENA-Z 13 0 0 0
22 ELOSUA-Z 13 0 0 0
23 ANDONEGI-DB 11 0 1 0
24 BARRUETABEÑA-DB 9 0 0 1
25 LIZARRAGA-B 7 0 0 0
26 SUKUNZA-G 4 0 0 0

 

Alebinak B (ATZELARI postuan):

ALE - B (Z)
  Pilotaria Puntuak
(Z)
Postuak (Z)
1 2 3
1 SOLIS-DB (aurrean jokatuko du) 46 3 1 0
2 AZPILLAGA-H (aurrean jokatuko du) 32 1 1 0
3 LARRARTE-B 29 2 0 0
4 SARASOLA-B 29 1 1 0
5 ALDAZABAL-DB 29 1 1 0
6 GARBAYO-H 28 0 2 0
7 ELOSUA-Z 27 1 1 0
8 PEREZA-H 27 0 1 2
9 ZUMETA-H 27 0 1 0
10 ARRIETA-DB 26 0 1 0
11 ARRIZABALAGA-Z 25 1 0 0
12 URRUZOLA-Z 23 1 0 2
13 LIZARRAGA-B 21 0 1 0
14 ANDONEGI-DB 19 0 1 0
15 ELEZGARAI-DB 18 0 2 0
16 AGINAGALDE-DB 17 0 1 1
17 FURUNDARENA-DB 16 0 1 0
18 SUKUNZA-G 15 0 1 0
19 ORBEGOZO-H 14 0 0 0
20 ZABALETA-H 13 0 0 1
21 HIRUSTA-Z 12 0 0 0
22 TORRES-Z 12 0 0 0
23 BARRUETABEÑA-DB 11 0 0 0
24 IRAZUSTA-G 11 0 0 0
25 ARREITUNANDIA-DB 10 0 1 0
26 IRURETAGOIENA-Z 6 0 0 0

 

Alebinak A (AURRELARI postuan):

ALE - A (D)
  Pilotaria Puntuak
(D)
Postuak (D)
1 2 3
1 MARINO-DB (atzean jokatuko du) 60 2 3 0
2 BARRIOS-DB (atzean jokatuko du) 57 2 2 1
3 SOLABARRIETA-DB 54 2 2 1
4 LOPETEGI-Z 45 2 0 0
5 HERNANDEZ-DB 44 2 0 2
6 SANTXEZ-H 44 0 2 1
7 MARTINEZ-H 39 1 0 3
8 ARIZAGA-Z 36 1 1 1
9 ITUARTE-DB 35 1 1 1
10 KALZAKORTA-DB 35 1 0 2
11 GARTZIA-H 33 0 3 0
12 HUERTOS-Z 29 0 2 0
13 KEREJETA-DB 25 0 1 0
14 TELLECHEA-H 23 0 1 1
15 LARRARTE-G 12 0 0 0
16 LARRAÑAGA-Z 11 0 0 1
17 PARRA-H 0 0 0 0

 

Alebinak A (ATZELARI postuan):

ALE - A (Z)
  Pilotaria Puntuak
(Z)
Postuak (Z)
1 2 3
1 BARRIOS-DB 69 4 2 0
2 ARIZAGA-Z 53 0 1 5
3 LARRARTE-G 49 1 0 1
4 MARINO-DB (ezin du) 43 1 1 1
5 HERNANDEZ-DB (aurrean jokatuko du) 42 1 1 2
6 SOLABARRIETA-DB (aurrean jokatuko du) 39 1 2 0
7 MARTINEZ-H 37 1 2 0
8 HUERTOS-Z 37 1 1 0
9 LARRAÑAGA-Z 35 0 2 0
10 SANTXEZ-H 34 1 0 1
11 ITUARTE-DB 34 0 2 0
12 KALZAKORTA-DB 27 1 0 1
13 GARTZIA-H 24 0 1 0
14 LOPETEGI-Z 21 1 0 1
15 KEREJETA-DB 20 0 2 0
16 TELLECHEA-H 20 0 1 1
17 PARRA-H 0 0 0 0

 

-----

  • Jokamoldea:
  • Fasea:
  • Gorria = Behin behinekoa.

    Ir arriba