Txapelketa: Federatua G-Trinketa - Xare T-X-N - IZARKOM Saria
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/23 | 18:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | AMETSA 2 MENDIZABAL, M. MUJIKA, M. | 40 - 8 | AMETSA 4 MUGICA, A. LARRAÑAGA, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/23 | 18:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | AMETSA 1 HUICI, G. LOPETEGUI, X. | 23 - 40 | AMETSA 3 GUIBELALDE, U. ITURBE, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/30 | 18:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | AMETSA 1 HUICI, G. LOPETEGUI, X. | 40 - 23 | AMETSA 4 LARRAÑAGA, I. MUGICA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/30 | 18:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | AMETSA 3 GUIBELALDE, U. ITURBE, O. | 37 - 40 | AMETSA 2 MENDIZABAL, M. MUJIKA, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/06 | 18:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | AMETSA 4 LARRAÑAGA, I. MUGICA, A. | 9 - 40 | AMETSA 3 GUIBELALDE, U. ITURBE, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/06 | 18:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | AMETSA 2 MENDIZABAL, M. MUJIKA, M. | 40 - 32 | AMETSA 1 HUICI, G. LOPETEGUI, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

