Txapelketa: Federatua G - Larruzko paleta G-LP(emaku)-N
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 22:00 | TOLOSA - Beotibar | INTXURRE 2 MURUA, N. ZUBELDIA, M. | 18 - 35 | INTXURRE 1 OLANO, U. ZUBELZU, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/15 | 09:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 EIZMENDI, G. EIZMENDI, N. | 15 - 35 | HERNANI 1 GALDOS, L. IRAZUSTABARRENA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/15 | 19:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU ALDASORO, N. LOPEZ, A. | 35 - 17 | IRULEAK AIZPURU, A. ROSA, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/21 | 19:45 | DEBA - Aldats | IRULEAK AIZPURU, A. ROSA, M. | 25 - 35 | HERNANI 2 EIZMENDI, N. QUEREJETA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/21 | 21:00 | TOLOSA - Beotibar | INTXURRE 1 OLANO, U. ZUBELZU, A. | 29 - 35 | OIANGU ALDASORO, N. LOPEZ, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/22 | 09:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 GALDOS, L. IRAZUSTABARRENA, A. | 35 - 17 | INTXURRE 2 MURUA, N. ZUBELDIA, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/28 | 21:30 | TOLOSA - Beotibar | INTXURRE 1 OLANO, U. ZUBELZU, A. | 9 - 35 | HERNANI 1 GALDOS, L. IRAZUSTABARRENA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/28 | 21:30 | TOLOSA - Beotibar | INTXURRE 2 MURUA, N. ZUBELDIA, M. | 35 - 24 | IRULEAK AIZPURU, A. ROSA, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/30 | 11:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU ALDASORO, N. LOPEZ, A. | 17 - 35 | HERNANI 2 EIZMENDI, G. EIZMENDI, N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/04 | 19:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU ALDASORO, N. LOPEZ, A. | 20 - 35 | HERNANI 1 GALDOS, L. IRAZUSTABARRENA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/06 | 10:30 | DEBA - Aldats | IRULEAK ROSA, M. AIZPURU, A. | 26 - 35 | INTXURRE 1 OLANO, U. ZUBELZU, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/06 | 12:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 EIZMENDI, N. QUEREJETA, A. | 35 - 31 | INTXURRE 2 MURUA, N. ZUBELDIA, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/12 | 21:00 | TOLOSA - Beotibar | INTXURRE 1 OLANO, U. ZUBELZU, A. | 29 - 35 | HERNANI 2 EIZMENDI, N. QUEREJETA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/12 | 21:00 | TOLOSA - Beotibar | INTXURRE 2 MURUA, N. ZUBELDIA, M. | 17 - 35 | OIANGU ALDASORO, N. LOPEZ, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/14 | 10:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 GALDOS, L. MACICIOR, E. | 35 - 17 | IRULEAK AIZPURU, A. ROSA, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

