Txapelketa: Federatua G-Trinketa - Eskuz banaka IZARKOM Saria T-EBA-N2 - IZARKOM Saria
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/31 | 10:15 | IRURA - Ametsa-Trinketa | ABANTZU-ALONSO ALONSO, O. | 40 - 30 | INTZA-OLAZABAL DIAZ DE GUEREÑU, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/31 | 15:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA-IPARRAGIRRE IPARRAGIRRE, I. | 38 - 40 | HERNANI-ZABALA ZABALA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/07 | 10:15 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA-IPARRAGIRRE IPARRAGIRRE, I. | 40 - 10 | INTZA-OLAZABAL OLAZABAL, B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/07 | 15:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | HERNANI-ZABALA ZABALA, A. | 29 - 40 | ABANTZU-ALONSO ALONSO, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/14 | 15:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | INTZA-OLAZABAL OLAZABAL, B. | 25 - 40 | HERNANI-ZABALA ZABALA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/14 | 15:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | ABANTZU-ALONSO ALONSO, O. | 40 - 30 | BEHAR ZANA-IPARRAGIRRE IPARRAGIRRE, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: B Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/31 | 15:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | GAZTELEKU-ESKUDERO ESKUDERO, J. | 14 - 40 | EPLE-ARANBURU ENEKO ARAMBURU, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/01 | - | - | Atsedena | - | ABANTZU-CARAMANZANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/07 | 10:15 | IRURA - Ametsa-Trinketa | ABANTZU-CARAMANZANA | 40 - 0* | GAZTELEKU-ESKUDERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/08 | - | - | Atsedena | - | EPLE-ARANBURU ENEKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/14 | 15:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | EPLE-ARANBURU ENEKO ARAMBURU, E. | 19 - 40 | ABANTZU-CARAMANZANA CARAMANZANA, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/15 | - | - | GAZTELEKU-ESKUDERO | - | Atsedena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: C Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/29 | 18:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA-ESNAOLA ESNAOLA, A. | 40 - 11 | LAPKE-SALBADOR SALBADOR, B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/01 | - | - | Atsedena | - | ABANTZU-ODRIOZOLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/07 | 15:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | ABANTZU-ODRIOZOLA ODRIOZOLA, J. | 40 - 38 | BEHAR ZANA-ESNAOLA ESNAOLA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/08 | - | - | Atsedena | - | LAPKE-SALBADOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/14 | 15:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | LAPKE-SALBADOR | 0* - 40 | ABANTZU-ODRIOZOLA ODRIOZOLA, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/15 | - | - | BEHAR ZANA-ESNAOLA | - | Atsedena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: D Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/31 | 10:15 | IRURA - Ametsa-Trinketa | ABANTZU-UNANUE UNANUE, J. | 6 - 40 | KUKU-ERRAZKIN ERRAZQUIN, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/01 | - | - | Atsedena | - | BEHAR ZANA-ELOLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/07 | 10:15 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA-ELOLA ELOLA, I. | 40 - 17 | ABANTZU-UNANUE UNANUE, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/08 | - | - | Atsedena | - | KUKU-ERRAZKIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/14 | 10:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | KUKU-ERRAZKIN ERRAZQUIN, I. | 20 - 40 | BEHAR ZANA-ELOLA ELOLA, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/15 | - | - | ABANTZU-UNANUE | - | Atsedena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jokamoldearen Dokumentuak
Ez dago dokumenturik.

