Txapelketa: Federatua Negua N-EBI-J
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 17:00 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA GALARDI, A. LACARRA, X. | 18 - 22 | OIARPE ELICEGUI, B. OTEGUI, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/16 | - | - | Atsedena | - | OTEIZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/21 | 18:30 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA ARSUAGA, I. BASTIDA, I. | 22 - 1 | BEHAR ZANA GALARDI, A. LACARRA, X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/23 | - | - | Atsedena | - | OIARPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/27 | 18:30 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE ELICEGUI, B. OTEGUI, A. | 11 - 22 | OTEIZA ARSUAGA, I. BASTIDA, I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/30 | - | - | BEHAR ZANA | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/04 | 17:30 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE ELICEGUI, B. OTEGUI, A. | 22 - 15 | BEHAR ZANA GALARDI, A. LACARRA, X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/07 | - | - | OTEIZA | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/12 | 17:30 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA | 0* - 22 | OTEIZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/14 | - | - | OIARPE | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/18 | 19:15 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA ARSUAGA, I. BASTIDA, I. | 22 - 4 | OIARPE ELICEGUI, B. OTEGUI, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/21 | - | - | Atsedena | - | BEHAR ZANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

