Txapelketa: Federatua G - Eskuz banaka G-EBA-N2
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 19:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI-AZPEITIA AZPEITIA, O. | 22 - 10 | ABANTZU-CARAMANZANA CARAMANZANA, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/15 | 09:30 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE-QUEREJETA QUEREJETA, M. | 22 - 3 | TOLOSA-ALTUNA J. ALTUNA, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/22 | 16:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI-AZPEITIA AZPEITIA, O. | 22 - 2 | TOLOSA-ALTUNA J. ALTUNA, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/22 | 16:15 | ZESTOA - Gurutzeaga | ABANTZU-CARAMANZANA CARAMANZANA, M. | 9 - 22 | LAPKE-QUEREJETA QUEREJETA, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/27 | 19:30 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE-QUEREJETA QUEREJETA, M. | 22 - 16 | HERNANI-AZPEITIA AZPEITIA, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/29 | 09:30 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-ALTUNA J. ALTUNA, J. | 5 - 22 | ABANTZU-CARAMANZANA CARAMANZANA, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: B Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/15 | 17:00 | EIBAR - Astelena | EIBAR-AMUATEGI AMUATEGI, E. | 6 - 22 | TOLOSA-CASTRO CASTRO, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/16 | 11:00 | LEGAZPI - Urbeltz | LEGAZPI-AGIRRE AGUIRRE, I. | 22 - 7 | URNIETA-EZENARRO ECENARRO, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/21 | 18:15 | EIBAR - Astelena | EIBAR-AMUATEGI AMUATEGI, E. | 11 - 22 | URNIETA-EZENARRO ECENARRO, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/22 | 09:00 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-CASTRO CASTRO, H. | 13 - 22 | LEGAZPI-AGIRRE AGUIRRE, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/28 | 18:00 | URNIETA - Udalekoa | URNIETA-EZENARRO ECENARRO, A. | 20 - 22 | TOLOSA-CASTRO CASTRO, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/28 | 18:30 | LEGAZPI - Urbeltz | LEGAZPI-AGIRRE | 22 - 0* | EIBAR-AMUATEGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: C Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 18:30 | OŅATI - Zubikoa | ALOŅA MENDI-UGARTE UGARTE, M. | 22 - 12 | LAPKE-ALDEA ALDEA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 19:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI-ITURBE ITURBE, X. | 22 - 6 | GAZTELUPE-MENDIZABAL J. MENDIZABAL, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/20 | 21:00 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE-MENDIZABAL J. MENDIZABAL, J. | 22 - 7 | ALOŅA MENDI-UGARTE UGARTE, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/22 | 16:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI-ITURBE ITURBE, X. | 22 - 10 | LAPKE-ALDEA ALDEA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/28 | 17:30 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE-ALDEA ALDEA, A. | 15 - 22 | GAZTELUPE-MENDIZABAL J. MENDIZABAL, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/29 | 11:30 | OŅATI - Zubikoa | ALOŅA MENDI-UGARTE UGARTE, M. | 22 - 9 | HERNANI-ITURBE ITURBE, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: D Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 18:30 | ANOETA - Alkartasuna | KUKU-ERRAZKIN ERRAZQUIN, I. | 22 - 10 | MURUMENDI-LEUNDA LEUNDA, B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/15 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-COLLADO COLLADO, J. | 13 - 22 | ARETXABALETA-LANZOS LANZOS, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/21 | 19:00 | LIZARTZA - Aztinondo | TOLOSA-COLLADO COLLADO, J. | 6 - 22 | MURUMENDI-LEUNDA LEUNDA, B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/21 | 19:00 | ARETXABALETA - Udal. | ARETXABALETA-LANZOS LANZOS, A. | 15 - 22 | KUKU-ERRAZKIN ERRAZQUIN, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/28 | 19:15 | BEASAIN - Antzizar | MURUMENDI-LEUNDA LEUNDA, B. | 22 - 5 | ARETXABALETA-LANZOS LANZOS, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/28 | 20:00 | ANOETA - Alkartasuna | KUKU-ERRAZKIN ERRAZQUIN, I. | 22 - 0 | TOLOSA-COLLADO COLLADO, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: E Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 17:30 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE-ETXEGARAI ETXEGARAI, P. | 22 - 2 | HERNANI-LEGARRETA LEGARRETA, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 18:30 | ZUMARRAGA - Beloki | BELOKI-VIANA VIANA, J. | 19 - 22 | EIBAR-CONDE CONDE, F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/21 | 19:00 | ZUMARRAGA - Beloki | BELOKI-VIANA VIANA, J. | 16 - 22 | HERNANI-LEGARRETA LEGARRETA, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/22 | 10:00 | EIBAR - Astelena | EIBAR-CONDE CONDE, F. | 22 - 0 | LAPKE-ETXEGARAI ETXEGARAI, P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/28 | 17:30 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE-ETXEGARAI ETXEGARAI, P. | 22 - 0* | BELOKI-VIANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/29 | 09:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI-LEGARRETA LEGARRETA, O. | 13 - 22 | EIBAR-CONDE CONDE, F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: F Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/15 | 10:00 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-INSAUSTI | 0* - 22 | ATXURBIDE-LOIDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/15 | 10:00 | ZESTOA - Gurutzeaga | ABANTZU-UNANUE UNANUE, J. | 5 - 22 | ALDE ZAHARRA-ATXA ACHA, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/21 | 18:30 | ZESTOA - Gurutzeaga | ABANTZU-UNANUE UNANUE, J. | 3 - 22 | ATXURBIDE-LOIDI LOIDI, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/22 | 16:30 | DONOSTIA - Egia | ALDE ZAHARRA-ATXA ACHA, I. | 22 - 8 | TOLOSA-INSAUSTI INSAUSTI, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/28 | 19:00 | IDIAZABAL - Igarondo | ATXURBIDE-LOIDI LOIDI, I. | 22 - 15 | ALDE ZAHARRA-ATXA ACHA, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/29 | 09:30 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-INSAUSTI | 0* - 22 | ABANTZU-UNANUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: G Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 18:00 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE-MENDIZABAL I. MENDIZABAL, I. | 5 - 22 | TOLOSA-KARRERA CARRERA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/15 | 17:00 | EIBAR - Astelena | EIBAR-GISASOLA GUISASOLA, A. | 5 - 22 | OIARPE-LASA LASA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/21 | 17:30 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE-MENDIZABAL I. MENDIZABAL, I. | 12 - 22 | OIARPE-LASA LASA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/22 | 09:00 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-KARRERA | 22 - 0* | EIBAR-GISASOLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/29 | 10:30 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE-LASA LASA, A. | 12 - 22 | TOLOSA-KARRERA CARRERA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/29 | 10:30 | EIBAR - Astelena | EIBAR-GISASOLA | 22 - 0* | GAZTELUPE-MENDIZABAL I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: H Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 18:30 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA-MARTIN | 22 - 0* | LEGAZPI-IBARGUREN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/16 | - | - | Atsedena | - | KUKU-LABAKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/21 | 18:00 | ANOETA - Alkartasuna | KUKU-LABAKA LABACA, I. | 11 - 22 | BERGARA-MARTIN MARTIN, G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/23 | - | - | Atsedena | - | LEGAZPI-IBARGUREN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/28 | 18:30 | LEGAZPI - Urbeltz | LEGAZPI-IBARGUREN IBARGUREN, J. | 22 - 3 | KUKU-LABAKA LABACA, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/30 | - | - | BERGARA-MARTIN | - | Atsedena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: I Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 17:30 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE-OLIDEN OLIDEN, E. | 22 - 12 | HERNANI-ZABALA ZABALA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/16 | - | - | Atsedena | - | ATXURBIDE-ALDASORO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/22 | 16:30 | IDIAZABAL - Igarondo | ATXURBIDE-ALDASORO ALDASORO, U. | 6 - 22 | LAPKE-OLIDEN OLIDEN, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/23 | - | - | Atsedena | - | HERNANI-ZABALA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/29 | 09:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI-ZABALA ZABALA, A. | 18 - 22 | ATXURBIDE-ALDASORO ALDASORO, U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/30 | - | - | LAPKE-OLIDEN | - | Atsedena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

