Txapelketa: Federatua G - Eskuz banaka G-EBA-J1
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/13 | 18:00 | ATAUN - Auzoeta | ATAUN-LOPEZ LOPEZ, A. | 2 - 22 | TOLOSA-LANDA LANDA, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/16 | 11:00 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA-OTAEGI OTAEGUI, A. | 22 - 15 | ILUNPE-ITURRALDE ITURRALDE, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/21 | 18:00 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE-ITURRALDE ITURRALDE, M. | 22 - 21 | ATAUN-LOPEZ LOPEZ, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/22 | 16:00 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA-OTAEGI OTAEGUI, A. | 22 - 5 | TOLOSA-LANDA LANDA, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/27 | 18:00 | ATAUN - Auzoeta | ATAUN-LOPEZ | 0* - 22 | BEHAR ZANA-OTAEGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/29 | 09:30 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-LANDA LANDA, E. | 22 - 5 | ILUNPE-ITURRALDE ITURRALDE, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: B Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 17:30 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE-GARCIA GARCIA, A. | 9 - 22 | GAZTELEKU-BEROZ BEROZ, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 18:00 | USURBIL - Udalekoa | PAGAZPE-ABURUZA ABURUZA, A. | 5 - 22 | TOLOSA-PERURENA PERURENA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/21 | 18:00 | USURBIL - Udalekoa | PAGAZPE-ABURUZA ABURUZA, A. | 20 - 22 | GAZTELEKU-BEROZ BEROZ, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/22 | 09:00 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-PERURENA PERURENA, A. | 22 - 7 | LAPKE-GARCIA GARCIA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/28 | 18:20 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU-BEROZ BEROZ, A. | 11 - 22 | TOLOSA-PERURENA PERURENA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/29 | 10:00 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE-GARCIA GARCIA, A. | 22 - 9 | PAGAZPE-ABURUZA ABURUZA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: C Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 18:30 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA-ETXABE ETXABE, H. | 22 - 11 | TOLOSA-OLANO OLANO, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/15 | 10:00 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA-ZUFIRIA ZUFIRIA, U. | 17 - 22 | MUNDARRO-GALARRAGA GALARRAGA, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/21 | 17:00 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA-ZUFIRIA ZUFIRIA, U. | 18 - 22 | TOLOSA-OLANO OLANO, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/21 | 17:30 | ASTIGARRAGA - Txomiņene | MUNDARRO-GALARRAGA GALARRAGA, O. | 6 - 22 | BERGARA-ETXABE ETXABE, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/27 | 18:30 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA-ETXABE ETXABE, H. | 22 - 2 | BEHAR ZANA-ZUFIRIA ZUFIRIA, U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/29 | 09:30 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-OLANO OLANO, E. | 22 - 20 | MUNDARRO-GALARRAGA GALARRAGA, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: D Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/13 | 18:30 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE-IRADI | 0* - 22 | TOLOSA-ETXEBERRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/16 | - | - | Atsedena | - | GAZTELEKU-GAZTAŅAGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/21 | 18:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU-GAZTAŅAGA | 22 - 0* | OIARPE-IRADI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/23 | - | - | Atsedena | - | TOLOSA-ETXEBERRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/29 | 09:30 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-ETXEBERRIA | 22 - 0* | GAZTELEKU-GAZTAŅAGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/30 | - | - | OIARPE-IRADI | - | Atsedena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: E Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/16 | - | - | Atsedena | - | OTEIZA-ARREGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/16 | 10:30 | ZARAUTZ - Aritzbatalde | ZARAUTZ-BIDEZABAL BIDEZABAL, E. | 17 - 22 | BEHAR ZANA-ELOLA ELOLA, B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/21 | 18:30 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA-ARREGI ARREGUI, J. | 22 - 4 | ZARAUTZ-BIDEZABAL BIDEZABAL, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/23 | - | - | Atsedena | - | BEHAR ZANA-ELOLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/28 | 17:15 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA-ELOLA ELOLA, B. | 15 - 22 | OTEIZA-ARREGI ARREGUI, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/30 | - | - | ZARAUTZ-BIDEZABAL | - | Atsedena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: F Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/13 | 19:15 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA-ETXANIZ ETXANIZ, J. | 22 - 13 | PAGAZPE-ERRASTI ERRASTI, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/16 | - | - | Atsedena | - | TOLOSA-CAMINOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/22 | 09:00 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-CAMINOS CAMINOS, O. | 6 - 22 | OTEIZA-ETXANIZ ETXANIZ, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/23 | - | - | Atsedena | - | PAGAZPE-ERRASTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/28 | 17:40 | USURBIL - Udalekoa | PAGAZPE-ERRASTI ERRASTI, E. | 19 - 22 | TOLOSA-CAMINOS CAMINOS, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/30 | - | - | OTEIZA-ETXANIZ | - | Atsedena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

