Txapelketa: Federatua G - Pala motza G-PM-N1
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/06 | 18:00 | DONOSTIA - Altza | ERREPALA 2 ANDUEZA, G. IBARGUREN, B. | 40 - 31 | ILUNPE MARTIJA, E. SANCHEZ, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/08 | 13:00 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 2 ESTEFANO, A. PICHEL, R. | 38 - 40 | EPLE 1 EYHERAMENDY, F. MARTINEZ, Y. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/15 | 16:30 | DONOSTIA - Altza | ERREPALA 2 ANDUEZA, G. IBARGUREN, B. | 38 - 40 | EPLE 1 EYHERAMENDY, F. MARTINEZ, Y. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/15 | 17:00 | AZPEITIA - Betharram | ILUNPE MARTIJA, E. SANCHEZ, M. | 38 - 40 | EPLE 2 ESTEFANO, A. PICHEL, R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/21 | 19:00 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 1 EYHERAMENDY, F. MARTINEZ, Y. | 40 - 19 | ILUNPE MARTIJA, E. SANCHEZ, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/21 | 19:00 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 2 ESTEFANO, A. PICHEL, R. | 29 - 40 | ERREPALA 2 IBARGUREN, B. VIGEON, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/27 | 19:15 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 1 EYHERAMENDY, F. MARTINEZ, Y. | 40 - 36 | EPLE 2 ESTEFANO, A. PICHEL, R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/28 | 19:00 | AZPEITIA - Betharram | ILUNPE MARTIJA, E. SANCHEZ, M. | 35 - 40 | ERREPALA 2 IBARGUREN, B. IRIGOYEN, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/05 | 19:45 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 1 EYHERAMENDY, F. MARTINEZ, Y. | 40 - 31 | ERREPALA 2 IBARGUREN, B. IRIGOYEN, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/05 | 19:45 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 2 ESTEFANO, A. PICHEL, A. | 40 - 18 | ILUNPE MARTIJA, E. SANCHEZ, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/11 | 18:00 | DONOSTIA - Altza | ERREPALA 2 IBARGUREN, B. IRIGOYEN, J. | 40 - 37 | EPLE 2 ESTEFANO, A. PICHEL, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/14 | 11:00 | AZPEITIA - Betharram | ILUNPE EGIGUREN, A. MARTIJA, E. | 29 - 40 | EPLE 1 EYHERAMENDY, F. MARTINEZ, Y. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: B Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/08 | 15:45 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU ETXEBERRIA, A. LETAMENDIA, Z. | 31 - 40 | ERREPALA 1 IBARGARAY, X. NAVARRO, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/09 | 12:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 2 BEGUIRISTAIN, M. LOPEZ DE MUNAIN, I. | 36 - 40 | GAZTELEKU 1 ALTUNA, I. PONCE, K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 19:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU ETXEBERRIA, A. LETAMENDIA, Z. | 14 - 40 | GAZTELEKU 1 ALTUNA, I. PONCE, K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/15 | 16:30 | DONOSTIA - Altza | ERREPALA 1 IBARGARAY, X. NAVARRO, I. | 40 - 29 | GAZTELEKU 2 BEGUIRISTAIN, M. LOPEZ DE MUNAIN, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/20 | 21:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 1 ALTUNA, I. PONCE, K. | 32 - 40 | ERREPALA 1 IBARGARAY, X. NAVARRO, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/21 | 20:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 2 BEGUIRISTAIN, M. LOPEZ DE MUNAIN, I. | 40 - 28 | OIANGU ETXEBERRIA, A. LETAMENDIA, Z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/28 | 18:20 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 1 ALTUNA, I. PONCE, K. | 37 - 40 | GAZTELEKU 2 BEGUIRISTAIN, M. LOPEZ DE MUNAIN, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/30 | 10:30 | DONOSTIA - Altza | ERREPALA 1 IBARGARAY, X. NAVARRO, I. | 40 - 23 | OIANGU ETXEBERRIA, A. LETAMENDIA, Z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/05 | 20:15 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 1 ALTUNA, I. PONCE, K. | 40 - 35 | OIANGU ETXEBERRIA, A. LETAMENDIA, Z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/06 | 10:00 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 2 BEGUIRISTAIN, M. LOPEZ DE MUNAIN, I. | 31 - 40 | ERREPALA 1 IBARGARAY, X. NAVARRO, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/12 | 19:30 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU ETXEBERRIA, A. LETAMENDIA, Z. | 40 - 37 | GAZTELEKU 2 BEGUIRISTAIN, M. LOPEZ DE MUNAIN, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/13 | 10:15 | DONOSTIA - Altza | ERREPALA 1 IBARGARAY, X. NAVARRO, I. | 38 - 40 | GAZTELEKU 1 ALTUNA, I. PONCE, K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

