Txapelketa: Eskolartekoa Gipuzkoa - PALETA PHI-G1-PAL-ALE(Molle-Pelle txikia)
| Multzoa: 1A Egutegia Emaitzen Egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/22 | - | - | ZUMAIA 1 FERNANDEZ-ARROY, E. ALKORTA, I. | 20 - 8 | ZUMAIA 2 MENDOZA, E. RODRIGUEZ, X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/22 | - | - | TXOST EZEIZA, H. GAZTELUMENDI, H. | 14 - 20 | ILUNPE ASTIAZARAN, L. ESKUDERO, B. ALBIZU, U. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/22 | - | - | Atsedena | - | BEHAR ZANA-BIDANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/23 | - | - | ZUMAIA 2 | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/23 | - | - | ILUNPE ASTIAZARAN, L. ESKUDERO, B. ALBIZU, U. | 8 - 20 | ZUMAIA 1 FERNANDEZ-ARROY, E. ALKORTA, I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/23 | - | - | BEHAR ZANA-BIDANI LASA, U. ELOSEGI, I. | 20 - 9 | TXOST EZEIZA, H. GAZTELUMENDI, H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/29 | - | - | ZUMAIA 2 MENDOZA, E. RODRIGUEZ, X. | 14 - 20 | ILUNPE LASA, U. ELOSEGI, I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/29 | - | - | ZUMAIA 1 ALKORTA, I. FERNANDEZ-ARROY, E. | 20 - 18 | BEHAR ZANA-BIDANI ELOSEGI, I. LASA, U. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/29 | - | - | Atsedena | - | TXOST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/30 | - | - | Atsedena | - | ILUNPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/30 | - | - | BEHAR ZANA-BIDANI ELOSEGI, I. LASA, U. | 20 - 12 | ZUMAIA 2 RODRIGUEZ, X. MENDOZA, E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/30 | - | - | TXOST EZEIZA, H. ZALAKAIN, M. | 14 - 20 | ZUMAIA 1 ALKORTA, I. FERNANDEZ-ARROY, E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/13 | - | - | ILUNPE | 16 - 25 | BEHAR ZANA-BIDANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/13 | - | - | ZUMAIA 2 | 25 - 24 | TXOST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/13 | - | - | ZUMAIA 1 | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jokamoldearen Dokumentuak
Ez dago dokumenturik.

