Txapelketa: Eskolartekoa Gipuzkoa - PALETA PHI-G1-PAL-ALE(Molle-Pelle haundia)
| Multzoa: 1A Egutegia Emaitzen Egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/22 | - | - | EPLE UNSUAIN, J. GARNATEO, U. | 0 - 3 (4-10) (4-10) (7-15) | OSPELE ARANALDE, G. SAGASTIBELTZA, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/22 | - | - | AIA 1 AUZMENDI, A. GALLEGO, U. | 3 - 0 (10-1) (10-4) (15-1) | AIA 2 IRAZABAL, I. GURRUTXAGA, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/22 | - | - | Atsedena | TXOST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/23 | - | - | OSPELE | Atsedena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/23 | - | - | AIA 2 IRAZABAL, I. GURRUTXAGA, A. | 0 - 3 (1-10) (2-10) (10-15) | EPLE UNSUAIN, J. GARNATEO, U. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/23 | - | - | TXOST | 0 - 3 (0-10) (0-10) (0-15) | AIA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/29 | - | - | OSPELE | 3 - 0 (10-1) (10-3) (15-6) | AIA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/29 | - | - | EPLE | 3 - 0 (10-0) (10-0) (15-0) | TXOST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/29 | - | - | Atsedena | AIA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/30 | - | - | Atsedena | AIA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/30 | - | - | TXOST | 0 - 3 (0-10) (0-10) (0-15) | OSPELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/30 | - | - | AIA 1 | 3 - 0 (10-7) (10-4) (15-5) | EPLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/13 | - | - | AIA 2 | 2 - 1 (10-9) (2-10) (15-12) | TXOST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/13 | - | - | OSPELE | 1 - 2 (2-10) (10-3) (10-15) | AIA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/13 | - | - | EPLE | Atsedena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jokamoldearen Dokumentuak
Ez dago dokumenturik.

