Txapelketa: Errendimendua EHI-G - Eskuz banaka EHI-G-EBA-I1
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 17:30 | ALKIZA - Udalekoa | BEHAR ZANA-ARANZABE ARANZABE, I. | 0 - 2 (6-8) (1-8) | ARETXABALETA-ELKOROBARRUTIA ELKOROBARRUTIA, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 18:30 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA-AGIRRE AGIRRE, A. | 0 - 2 (2-8) (0-8) | LAPKE-ARTOLA ARTOLA, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/19 | - | - | ZAZPI ITTURRI-SANTOS (RET) | TXULOBI-BARRIOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/24 | 17:00 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE-ARTOLA ARTOLA, I. | 2 - 0 (8-2) (8-2) | BEHAR ZANA-ARANZABE ARANZABE, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/24 | 18:00 | ADUNA - Udalekoa | TXULOBI-BARRIOLA BARRIOLA, H. | 2 - 1 (5-8) (8-4) (4-2) | BERGARA-AGIRRE AGIRRE, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/26 | - | - | ARETXABALETA-ELKOROBARRUTIA | ZAZPI ITTURRI-SANTOS (RET) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/31 | 17:45 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE-ARTOLA ARTOLA, I. | 2 - 0 (8-4) (8-6) | TXULOBI-BARRIOLA BARRIOLA, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/31 | 18:30 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA-AGIRRE AGIRRE, A. | 1 - 2 (1-8) (8-6) (0-4) | ARETXABALETA-ELKOROBARRUTIA ELKOROBARRUTIA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/02 | - | - | BEHAR ZANA-ARANZABE | ZAZPI ITTURRI-SANTOS (RET) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/07 | 18:00 | ALKIZA - Udalekoa | BEHAR ZANA-ARANZABE ARANZABE, I. | 0 - 2 (1-8) (2-8) | TXULOBI-BARRIOLA BARRIOLA, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/07 | 19:00 | ARETXABALETA - Udal. | ARETXABALETA-ELKOROBARRUTIA ELKOROBARRUTIA, A. | 2 - 1 (8-3) (6-8) (4-3) | LAPKE-ARTOLA ARTOLA, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/09 | - | - | ZAZPI ITTURRI-SANTOS (RET) | BERGARA-AGIRRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 18:00 | ADUNA - Udalekoa | TXULOBI-BARRIOLA BARRIOLA, H. | 1 - 2 (3-8) (8-6) (0-4) | ARETXABALETA-ELKOROBARRUTIA ELKOROBARRUTIA, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 18:30 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA-AGIRRE AGIRRE, A. | 2 - 1 (5-8) (8-4) (4-2) | BEHAR ZANA-ARANZABE ARANZABE, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/16 | - | - | LAPKE-ARTOLA | ZAZPI ITTURRI-SANTOS (RET) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: B Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 17:45 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE-EGIGUREN EGIGUREN, E. | 2 - 0 (8-5) (8-4) | MUNDARRO-GOŅI GOÑI, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 18:00 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE-ARANDIA ARANDIA, X. | 0 - 2 (1-8) (3-8) | TOLOSA-ZUBELZU ZUBELZU, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/18 | 11:00 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA-OLANO OLANO, I. | 2 - 0 (8-2) (8-0) | OLALDE-INSAUSTI INSAUSTI, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/24 | 18:00 | ASTIGARRAGA - Txomiņene | MUNDARRO-GOŅI GOÑI, I. | 2 - 1 (8-5) (4-8) (4-2) | ILUNPE-ARANDIA ARANDIA, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/24 | 18:30 | ANTZUOLA - Udalekoa | OLALDE-INSAUSTI INSAUSTI, X. | 0 - 2 (3-8) (1-8) | OIARPE-EGIGUREN EGIGUREN, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/25 | 10:00 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-ZUBELZU ZUBELZU, J. | 0 - 2 (3-8) (2-8) | BERGARA-OLANO OLANO, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/31 | 18:00 | LIZARTZA - Aztinondo | TOLOSA-ZUBELZU ZUBELZU, J. | 2 - 0 (8-4) (8-3) | MUNDARRO-GOŅI GOÑI, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/31 | 18:00 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE-ARANDIA ARANDIA, X. | 0 - 2 (5-8) (5-8) | OLALDE-INSAUSTI INSAUSTI, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/31 | 18:30 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA-OLANO OLANO, I. | 2 - 0 (8-2) (8-4) | OIARPE-EGIGUREN EGIGUREN, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/07 | 18:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE-EGIGUREN EGIGUREN, E. | 2 - 0 (8-5) (8-1) | ILUNPE-ARANDIA ARANDIA, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/07 | 18:45 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA-OLANO OLANO, I. | 2 - 0 (8-1) (8-3) | MUNDARRO-GOŅI GOÑI, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/07 | 19:00 | ANTZUOLA - Udalekoa | OLALDE-INSAUSTI INSAUSTI, X. | 0 - 2 (3-8) (3-8) | TOLOSA-ZUBELZU ZUBELZU, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 18:00 | LIZARTZA - Aztinondo | TOLOSA-ZUBELZU ZUBELZU, J. | 2 - 0 (8-5) (8-5) | OIARPE-EGIGUREN EGIGUREN, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 18:30 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE-ARANDIA ARANDIA, X. | 0 - 2 (0-8) (3-8) | BERGARA-OLANO OLANO, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 18:30 | ASTIGARRAGA - Txomiņene | MUNDARRO-GOŅI GOÑI, I. | 1 - 2 (8-6) (7-8) (0-4) | OLALDE-INSAUSTI INSAUSTI, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: C Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/16 | 19:00 | AMEZKETA - Larrunarri | ZAZPI ITTURRI-ARTEAGA ARTEAGA, A. | 2 - 0 (8-0) (8-2) | INTZA-JAUREGI JAUREGI, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 17:00 | VILLABONA - Amasa | BEHAR ZANA-ARTOLA ARTOLA, X. | 1 - 2 (8-7) (5-8) (0-4) | OTEIZA-SANTOS SANTOS, D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/19 | - | - | Atsedena | TOLOSA-ARDIBIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/24 | 17:15 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA-SANTOS SANTOS, D. | 0 - 2 (6-8) (1-8) | ZAZPI ITTURRI-ARTEAGA ARTEAGA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/24 | 18:00 | LIZARTZA - Aztinondo | TOLOSA-ARDIBIDE ARDIBIDE, A. | 1 - 2 (8-5) (1-8) (2-4) | BEHAR ZANA-ARTOLA ARTOLA, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/26 | - | - | INTZA-JAUREGI | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/30 | 19:00 | AMEZKETA - Larrunarri | ZAZPI ITTURRI-ARTEAGA ARTEAGA, A. | 2 - 0 (8-1) (8-1) | TOLOSA-ARDIBIDE ARDIBIDE, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/01 | 17:00 | LASARTE-ORIA - Mitxelin | INTZA-JAUREGI JAUREGI, I. | 2 - 1 (2-8) (8-7) (4-1) | OTEIZA-SANTOS SANTOS, D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/02 | - | - | Atsedena | BEHAR ZANA-ARTOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/07 | 18:00 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA-ARTOLA ARTOLA, X. | 1 - 2 (8-1) (0-8) (0-4) | ZAZPI ITTURRI-ARTEAGA ARTEAGA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/07 | 19:00 | LIZARTZA - Aztinondo | TOLOSA-ARDIBIDE ARDIBIDE, A. | 0 - 2 (5-8) (7-8) | INTZA-JAUREGI JAUREGI, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/09 | - | - | Atsedena | OTEIZA-SANTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 18:00 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA-SANTOS SANTOS, D. | 2 - 0 (8-2) (8-2) | TOLOSA-ARDIBIDE ARDIBIDE, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/15 | 11:00 | LASARTE-ORIA - Mitxelin | INTZA-JAUREGI JAUREGI, I. | 2 - 1 (8-4) (7-8) (4-2) | BEHAR ZANA-ARTOLA ARTOLA, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/16 | - | - | ZAZPI ITTURRI-ARTEAGA | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: D Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 18:00 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE-EGIGUREN EGIGUREN, P. | 2 - 1 (8-2) (5-8) (4-2) | LAPKE-ARANBURU ARANBURU, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/18 | 16:30 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-ARTOLA ARTOLA, O. | 0 - 2 (4-8) (7-8) | BEHAR ZANA-ETXARRI ETXARRI, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/19 | - | - | Atsedena | HERNANI-SANTA CRUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/24 | 17:00 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE-ARANBURU ARANBURU, X. | 2 - 0 (8-1) (8-1) | TOLOSA-ARTOLA ARTOLA, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/24 | 19:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI-SANTA CRUZ SANTA CRUZ, X. | 0 - 2 (0-8) (2-8) | ILUNPE-EGIGUREN EGIGUREN, P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/26 | - | - | BEHAR ZANA-ETXARRI | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/31 | 17:30 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA-ETXARRI ETXARRI, H. | 1 - 2 (8-6) (1-8) (2-4) | LAPKE-ARANBURU ARANBURU, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/31 | 18:00 | LIZARTZA - Aztinondo | TOLOSA-ARTOLA ARTOLA, O. | 2 - 0 (8-1) (8-7) | HERNANI-SANTA CRUZ SANTA CRUZ, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/02 | - | - | Atsedena | ILUNPE-EGIGUREN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/07 | 18:15 | AZPEITIA - Frontoi Txiki | ILUNPE-EGIGUREN EGIGUREN, P. | 2 - 0 (8-2) (8-1) | TOLOSA-ARTOLA ARTOLA, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/07 | 19:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI-SANTA CRUZ SANTA CRUZ, X. | 0 - 2 (1-8) (2-8) | BEHAR ZANA-ETXARRI ETXARRI, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/09 | - | - | Atsedena | LAPKE-ARANBURU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 17:00 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA-ETXARRI ETXARRI, H. | 1 - 2 (1-8) (8-4) (0-4) | ILUNPE-EGIGUREN EGIGUREN, P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 17:30 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE-ARANBURU ARANBURU, X. | 2 - 0 (8-3) (8-1) | HERNANI-SANTA CRUZ SANTA CRUZ, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/16 | - | - | TOLOSA-ARTOLA | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: E Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 17:45 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE-APEZETXEA APECECHEA, A. | 2 - 0 (8-6) (8-2) | OSPELE-SAGASTIBELTZA SAGASTIBELTZA, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 18:15 | ATAUN - Auzoeta | ATAUN-ALDASORO ALDASORO, A. | 2 - 0 (8-2) (8-0) | TOLOSA-ARANDIA ARANDIA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/19 | - | - | Atsedena | BEHAR ZANA-MUXIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/24 | 17:00 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA-MUXIKA MUXIKA, G. | 1 - 2 (8-1) (1-8) (1-4) | ATAUN-ALDASORO ALDASORO, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/24 | 18:00 | ALBIZTUR - Mendikute | TOLOSA-ARANDIA ARANDIA, A. | 0 - 2 (2-8) (0-8) | OIARPE-APEZETXEA APECECHEA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/26 | - | - | OSPELE-SAGASTIBELTZA | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/31 | 17:30 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE-APEZETXEA APECECHEA, A. | 2 - 0 (8-1) (8-4) | BEHAR ZANA-MUXIKA MUXIKA, G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/01 | 10:00 | ORIO - Udalekoa | OSPELE-SAGASTIBELTZA SAGASTIBELTZA, J. | 2 - 0 (8-3) (8-6) | TOLOSA-ARANDIA ARANDIA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/02 | - | - | Atsedena | ATAUN-ALDASORO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/06 | 18:00 | ATAUN - Auzoeta | ATAUN-ALDASORO ALDASORO, A. | 1 - 2 (3-8) (8-2) (2-4) | OIARPE-APEZETXEA APECECHEA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/07 | 18:00 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA-MUXIKA MUXIKA, G. | 0 - 2 (5-8) (2-8) | OSPELE-SAGASTIBELTZA SAGASTIBELTZA, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/09 | - | - | Atsedena | TOLOSA-ARANDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 18:00 | ALBIZTUR - Mendikute | TOLOSA-ARANDIA ARANDIA, A. | 0 - 2 (1-8) (2-8) | BEHAR ZANA-MUXIKA MUXIKA, G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 19:15 | ZARAUTZ - Aritzbatalde | OSPELE-SAGASTIBELTZA SAGASTIBELTZA, J. | 0 - 2 (1-8) (5-8) | ATAUN-ALDASORO ALDASORO, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/16 | - | - | OIARPE-APEZETXEA | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: F Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/16 | 19:15 | ZIZURKIL - Intxaur | ZIOTZA-AIZPURUA AIZPURUA, E. | 2 - 0 (8-6) (8-2) | HERNANI-MAKATZAGA MAKATZAGA, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 17:45 | ASTIGARRAGA - Txomiņene | MUNDARRO-NICO RODRIGUEZ, N. | 0 - 2 (2-8) (0-8) | ZAZPI ITTURRI-TOLEDO TOLEDO, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/19 | - | - | Atsedena | ARRASATE-ZUAZO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/23 | 20:00 | ARRASATE - Uarkape | ARRASATE-ZUAZO ZUAZO, U. | 2 - 1 (8-3) (4-8) (4-0) | ZIOTZA-AIZPURUA AIZPURUA, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/25 | 16:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI-MAKATZAGA MAKATZAGA, O. | 1 - 2 (6-8) (8-6) (2-4) | MUNDARRO-NICO RODRIGUEZ, N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/26 | - | - | ZAZPI ITTURRI-TOLEDO | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/31 | 17:30 | ASTIGARRAGA - Txomiņene | MUNDARRO-NICO RODRIGUEZ, N. | 0 - 2 (0-8) (4-8) | ARRASATE-ZUAZO ZUAZO, U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/31 | 18:45 | AMEZKETA - Larrunarri | ZAZPI ITTURRI-TOLEDO TOLEDO, X. | 2 - 0 (8-1) (8-2) | HERNANI-MAKATZAGA MAKATZAGA, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/02 | - | - | Atsedena | ZIOTZA-AIZPURUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/07 | 19:15 | ARRASATE - Uarkape | ARRASATE-ZUAZO ZUAZO, U. | 0 - 2 (6-8) (4-8) | ZAZPI ITTURRI-TOLEDO TOLEDO, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/09 | - | - | Atsedena | HERNANI-MAKATZAGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/09 | 15:30 | ZIZURKIL - Intxaur | ZIOTZA-AIZPURUA | 2 - 0 (8-0) (8-0) | MUNDARRO-NICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 19:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI-MAKATZAGA MAKATZAGA, O. | 0 - 2 (3-8) (6-8) | ARRASATE-ZUAZO ZUAZO, U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/14 | 19:00 | AMEZKETA - Larrunarri | ZAZPI ITTURRI-TOLEDO TOLEDO, X. | 2 - 0 (8-3) (8-4) | ZIOTZA-AIZPURUA AIZPURUA, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/16 | - | - | MUNDARRO-NICO | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: G Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 17:30 | ALKIZA - Udalekoa | BEHAR ZANA-URRUZOLA URRUZOLA, I. | 2 - 0 (8-0) (8-2) | TOLOSA-ALDALUR ALDALUR, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 18:45 | AMEZKETA - Larrunarri | ZAZPI ITTURRI-GOROSTIDI GOROSTIDI, A. | 0 - 2 (1-8) (0-8) | ILUNPE-LIZARRALDE LIZARRALDE, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/19 | - | - | Atsedena | GAZTELEKU-GONZALEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/24 | 18:00 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE-LIZARRALDE LIZARRALDE, A. | 2 - 0 (8-1) (8-2) | BEHAR ZANA-URRUZOLA URRUZOLA, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/24 | 18:20 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU-GONZALEZ GONZALEZ, U. | 2 - 0 (8-1) (8-5) | ZAZPI ITTURRI-GOROSTIDI GOROSTIDI, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/26 | - | - | TOLOSA-ALDALUR | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
