Txapelketa: Federatua G-Trinketa - Larruzko paleta T-LP-N
| Multzoa: Inscripción Egutegia Emaitzen Egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/05 | - | - | Atsedena | - | EUSKAL JOLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/05 | 11:00 | IRURA - Ametsa-Trinketa | OIANGU 2 ELORZA, A. ORMAZABAL, P. | 40 - 32 | OIANGU 1 LUZURIAGA, A. OTEGUI, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/12 | - | - | Atsedena | - | OIANGU 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/12 | 11:00 | IRURA - Ametsa-Trinketa | EUSKAL JOLAS BADIOLA, I. PRIETO, M. | 40 - 39 | OIANGU 2 ELORZA, A. ORMAZABAL, P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/19 | - | - | OIANGU 2 | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/19 | 11:00 | IRURA - Ametsa-Trinketa | OIANGU 1 LUZURIAGA, A. OTEGUI, A. | 37 - 40 | EUSKAL JOLAS BADIOLA, I. PRIETO, M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

