Txapelketa: Federatua G - GP binaka G-GPBI-N2
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/18 | 20:00 | USURBIL - Aginaga | PAGAZPE ERRAZTI, X. PAGOAGA, B. | 25 - 7 | IZURUN GABIRONDO, A. MANCISIDOR, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/19 | 19:00 | ELGOIBAR - Ikastola | LAGUNAK CONDE, A. GURRUCHAGA, A. | 25 - 20 | BELOKI EGIBURU, M. GARCIA DE ALBENIZ, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/25 | 20:15 | ZUMARRAGA - Beloki | BELOKI EGIBURU, M. RODRIGUEZ, M. | 25 - 24 | PAGAZPE ERRAZTI, X. PAGOAGA, B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 | 19:30 | ELGOIBAR - Ikastola | LAGUNAK CONDE, A. GURRUCHAGA, A. | 25 - 9 | IZURUN LARRECHEA, A. MANCISIDOR, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/02 | 21:00 | ZUBIETA - Udalekoa | PAGAZPE ERRAZTI, X. PAGOAGA, B. | 25 - 22 | LAGUNAK CONDE, A. GURRUCHAGA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | 19:30 | DONOSTIA - Ibaeta | IZURUN PONTESTA, M. ZUBIRI, A. | 11 - 25 | BELOKI EGIBURU, M. RODRIGUEZ, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 | 18:30 | DONOSTIA - Ibaeta | IZURUN LARRECHEA, A. MANCISIDOR, E. | 17 - 25 | PAGAZPE ERRASTI, E. IBARGOIEN, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 | 21:00 | ZUMARRAGA - Beloki | BELOKI EGIBURU, M. RODRIGUEZ, M. | 25 - 15 | LAGUNAK CONDE, A. GURRUCHAGA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/16 | 21:00 | USURBIL - Aginaga | PAGAZPE ERRAZTI, X. IBARGOIEN, I. | 25 - 24 | BELOKI EGIBURU, M. RODRIGUEZ, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 18:30 | DONOSTIA - Ibaeta | IZURUN | 0* - 25 | LAGUNAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/24 | 18:45 | ZUMARRAGA - Beloki | BELOKI EGIBURU, M. RODRIGUEZ, M. | 25 - 11 | IZURUN LARRECHEA, A. MANCISIDOR, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/24 | 19:00 | ELGOIBAR - Ikastola | LAGUNAK CONDE, A. GURRUCHAGA, A. | 25 - 14 | PAGAZPE ERRAZTI, X. PAGOAGA, B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: B Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/18 | 20:45 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE BERHO, J. ORMAETXEA, J. | 14 - 25 | LOIOLATARRA 2 ECHEVESTE, U. UBEDA, S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/20 | 10:30 | EIBAR - Astelena | EIBAR GUINEA, M. SORIA, D. | 6 - 25 | ALTZATARRA ELEJALDE, X. GARBISU, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 | 20:15 | DONOSTIA - Loiola | LOIOLATARRA 2 ECHEVESTE, U. UBEDA, S. | 25 - 23 | EIBAR FERREIRO, J. SORIA, D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/27 | 10:00 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE LARRALDE, A. ORMAETXEA, J. | 22 - 25 | ALTZATARRA ELEJALDE, X. GARBISU, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | 18:00 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA ELEJALDE, X. GARBISU, M. | 25 - 20 | LOIOLATARRA 2 ECHEVESTE, U. UBEDA, S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | 19:00 | EIBAR - Astelena | EIBAR FERREIRO, J. SORIA, D. | 15 - 25 | EPLE BERHO, J. LARRALDE, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/09 | 20:00 | DONOSTIA - Loiola | LOIOLATARRA 2 ECHEVESTE, U. UBEDA, S. | 21 - 25 | EPLE LARRALDE, A. ORMAETXEA, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/11 | 10:30 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA ELEJALDE, X. GARBISU, M. | 25 - 10 | EIBAR FERREIRO, J. SORIA, D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 18:15 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA ELEJALDE, X. GARBISU, M. | 25 - 18 | EPLE LARRALDE, A. ORMAETXEA, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/19 | 17:00 | EIBAR - Astelena | EIBAR FERREIRO, J. SORIA, D. | 20 - 25 | LOIOLATARRA 2 NUIN, A. UBEDA, S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/23 | 19:30 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE LARRALDE, A. ORMAETXEA, J. | 25 - 20 | EIBAR GUINEA, M. SORIA, D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/25 | 09:00 | DONOSTIA - Loiola | LOIOLATARRA 2 ECHEVESTE, U. UBEDA, S. | 22 - 25 | ALTZATARRA ELEJALDE, X. GARBISU, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: C Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/18 | 21:30 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT AGUIRREBEÑA, I. ECHABURU, E. | 25 - 19 | HERNANI ARANDIA , A. BELOKI, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/19 | 19:30 | ZARAUTZ - Aritzbatalde | ZARAUTZ LERTXUNDI, A. OLAZABAL, J. | 12 - 25 | LOIOLATARRA 1 ARANA, X. ARRUTI, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/27 | 09:00 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT AGUIRREBEÑA, I. ECHABURU, E. | 23 - 25 | LOIOLATARRA 1 ARANA, X. ZABALA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/27 | 12:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI ARANDIA , A. BELOKI, I. | 25 - 11 | ZARAUTZ LERTXUNDI, A. OLAZABAL, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/02 | 21:00 | DONOSTIA - Loiola | LOIOLATARRA 1 ARANA, X. ARRUTI, I. | 25 - 16 | HERNANI ARANDIA , A. BELOKI, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | 19:10 | ZARAUTZ - Aritzbatalde | ZARAUTZ LERTXUNDI, A. OLAZABAL, J. | 17 - 25 | DANOK BAT AGUIRREBEÑA, I. ECHABURU, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/09 | 20:00 | DONOSTIA - Loiola | LOIOLATARRA 1 ARANA, X. ARRUTI, I. | 25 - 8 | ZARAUTZ LERTXUNDI, A. OLAZABAL, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/11 | 09:15 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI ARANDIA , A. BELOKI, I. | 25 - 22 | DANOK BAT AGUIRREBEÑA, I. ECHABURU, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 20:15 | ZARAUTZ - Aritzbatalde | ZARAUTZ LERTXUNDI, A. SEGUROLA, M. | 7 - 25 | HERNANI BELOKI, I. ARANDIA , A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/18 | 09:00 | DONOSTIA - Loiola | LOIOLATARRA 1 ARANA, X. ARRUTI, I. | 25 - 17 | DANOK BAT AGUIRREBEÑA, I. ECHABURU, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/23 | 21:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI ARANDIA , A. BELOKI, I. | 25 - 16 | LOIOLATARRA 1 ARRUTI, I. ZABALA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/25 | 09:00 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT AGUIRREBEÑA, I. ECHABURU, E. | 25 - 13 | ZARAUTZ LERTXUNDI, A. OLAZABAL, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: D Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/19 | 17:30 | ANOETA - Alkartasuna | KUKU LUISA, A. LUISA, A. | 25 - 9 | EUSKAL JOLAS BARINAGARREMENTERIA, A. BERASALUCE, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/21 | 10:00 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO AGIRRE, A. ZUBIARRAIN, B. | 12 - 25 | AIA ALDALUR, I. ZUBILLAGA, G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/25 | 19:00 | AIA - Udalekoa | AIA ALDALUR, I. ZUBILLAGA, G. | 25 - 17 | KUKU ECHEVERRIA, J. LUISA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 | 18:00 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO AGIRRE, A. ZUBIARRAIN, B. | 25 - 21 | EUSKAL JOLAS BARINAGARREMENTERIA, A. BERASALUCE, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/02 | 21:15 | ANOETA - Alkartasuna | KUKU LUISA, A. LUISA, A. | 25 - 14 | MUNDARRO AGIRRE, A. ZUBIARRAIN, B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/04 | 09:00 | DEBA - Aldats | EUSKAL JOLAS BARINAGARREMENTERIA, A. BERASALUCE, X. | 17 - 25 | AIA ALDALUR, I. ZUBILLAGA, G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 | 19:00 | DEBA - Aldats | EUSKAL JOLAS BARINAGARREMENTERIA, A. BERASALUCE, X. | 25 - 22 | KUKU ECHEVERRIA, J. LUISA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 | 19:00 | AIA - Udalekoa | AIA ALDALUR, I. ZUBILLAGA, G. | 25 - 13 | MUNDARRO AGIRRE, A. ZUBIARRAIN, B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 17:45 | ANOETA - Alkartasuna | KUKU LUISA, A. LUISA, A. | 25 - 17 | AIA ALDALUR, I. ZUBILLAGA, G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 20:45 | DEBA - Aldats | EUSKAL JOLAS BARINAGARREMENTERIA, A. BERASALUCE, X. | 25 - 12 | MUNDARRO AGIRRE, A. ZUBIARRAIN, B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/23 | 18:15 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO AGIRRE, A. ZUBIARRAIN, B. | 25 - 16 | KUKU LUISA, A. LUISA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/24 | 20:15 | AIA - Udalekoa | AIA ALDALUR, I. ZUBILLAGA, G. | 25 - 4 | EUSKAL JOLAS BARINAGARREMENTERIA, A. BERASALUCE, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

