Txapelketa: Federatua G - Larruzko paleta G-LP-N2
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 | 18:00 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA CAPDEVILLE, F. CHOY, S. | 23 - 35 | GAZTELEKU ALTUNA, I. REKALDE, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/14 | 11:00 | DEBA - Aldats | EUSKAL JOLAS 2 BADIOLA, I. ETXEBERRIA, I. | 20 - 35 | EUSKAL JOLAS 1 LOPEZ, M. URANGA, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/19 | 18:30 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA AMIANO, J. CAPDEVILLE, F. | 32 - 35 | EUSKAL JOLAS 1 LOPEZ, M. URANGA, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/21 | 11:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU ALTUNA, I. IRADI, I. | 35 - 12 | EUSKAL JOLAS 2 BADIOLA, I. ETXEBERRIA, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 | 19:00 | DEBA - Aldats | EUSKAL JOLAS 1 PRIETO, M. URANGA, X. | 19 - 35 | GAZTELEKU LOPEZ DE MUNAIN, I. REKALDE, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 | 19:00 | DEBA - Aldats | EUSKAL JOLAS 2 BADIOLA, I. ETXEBERRIA, I. | 35 - 23 | ALTZATARRA AMIANO, J. CAPDEVILLE, F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | 18:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU LOPEZ DE MUNAIN, I. REKALDE, A. | 35 - 12 | ALTZATARRA ASTRAIN, T. CAPDEVILLE, F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | 19:00 | DEBA - Aldats | EUSKAL JOLAS 1 LOPEZ, M. PRIETO, M. | 35 - 31 | EUSKAL JOLAS 2 BADIOLA, I. ETXEBERRIA, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 | 19:00 | DEBA - Aldats | EUSKAL JOLAS 1 PRIETO, M. URANGA, X. | 35 - 18 | ALTZATARRA ASTRAIN, T. CAPDEVILLE, F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 | 19:00 | DEBA - Aldats | EUSKAL JOLAS 2 BADIOLA, I. ETXEBERRIA, I. | 7 - 35 | GAZTELEKU LOPEZ DE MUNAIN, I. REKALDE, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/16 | 21:00 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA AMIANO, J. ASTRAIN, T. | 35 - 33 | EUSKAL JOLAS 2 BADIOLA, I. ETXEBERRIA, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 18:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU LOPEZ DE MUNAIN, I. REKALDE, A. | 35 - 23 | EUSKAL JOLAS 1 LOPEZ, M. URANGA, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: B Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 | 17:30 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 3 ETXEBERRIA, A. LETAMENDIA, Z. | 35 - 13 | OIANGU 1 GONZALEZ, A. OYARBIDE, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/13 | 10:15 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE ETXEZARRETA, A. MARTINEZ, Y. | 35 - 23 | OIANGU 2 ELORZA, A. ORMAZABAL, P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/19 | 18:30 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 2 ELORZA, A. ORMAZABAL, P. | 25 - 35 | OIANGU 3 ETXEBERRIA, A. LETAMENDIA, Z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/19 | 19:15 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE ETXEZARRETA, A. MARTINEZ, Y. | 35 - 25 | OIANGU 1 GONZALEZ, A. OYARBIDE, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 | 19:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 1 GONZALEZ, A. OYARBIDE, J. | 35 - 27 | OIANGU 2 ELORZA, A. ORMAZABAL, P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 | 19:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 3 ETXEBERRIA, A. LETAMENDIA, Z. | 35 - 34 | EPLE ETXEZARRETA, A. MARTINEZ, Y. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | 19:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 2 ELORZA, A. ORMAZABAL, P. | 25 - 35 | EPLE ETXEZARRETA, A. MARTINEZ, Y. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/04 | 16:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 1 GONZALEZ, A. OYARBIDE, J. | 32 - 35 | OIANGU 3 ETXEBERRIA, A. LETAMENDIA, Z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/11 | 11:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 1 GONZALEZ, A. OYARBIDE, J. | 32 - 35 | EPLE ETXEZARRETA, A. MARTINEZ, Y. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/11 | 11:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 3 ETXEBERRIA, A. LETAMENDIA, Z. | 35 - 30 | OIANGU 2 ELORZA, A. ORMAZABAL, P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 18:35 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE ETXEZARRETA, A. MARTINEZ, Y. | 20 - 35 | OIANGU 3 ETXEBERRIA, A. LETAMENDIA, Z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/18 | 10:30 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 2 ELORZA, A. ORMAZABAL, P. | 35 - 25 | OIANGU 1 GONZALEZ, A. OYARBIDE, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

