Txapelketa: Federatua G - Eskuz binaka G-EBI-J3 - ALKAIN Saria
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 | 18:30 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE ELICEGUI, B. OTEGUI, A. | 22 - 18 | OLALDE IRIZAR, E. ITURBE, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 | 19:30 | BEASAIN - Antzizar | MURUMENDI BARANDIARAN, E. GOIKOETXEA, J. | 5 - 22 | BEHAR ZANA GALARDI, A. LACARRA, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/19 | 18:00 | OIARTZUN - Madalensoro | BEHAR ZANA GALARDI, A. LACARRA, X. | 22 - 16 | OIARPE ELICEGUI, B. OTEGUI, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/19 | 19:15 | BEASAIN - Antzizar | MURUMENDI BARANDIARAN, E. ZUBELDIA, I. | 15 - 22 | OLALDE IRIZAR, E. ITURBE, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 | 19:00 | ANTZUOLA - Udalekoa | OLALDE ARANBURU, H. ITURBE, A. | 17 - 22 | BEHAR ZANA GALARDI, A. LACARRA, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/28 | 11:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE ELICEGUI, B. OTEGUI, A. | 22 - 11 | MURUMENDI BARANDIARAN, E. ZUBELDIA, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | 17:30 | ADUNA - Udalekoa | BEHAR ZANA GALARDI, A. LACARRA, X. | 22 - 7 | MURUMENDI BARANDIARAN, E. ZUBELDIA, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | 20:00 | ANTZUOLA - Udalekoa | OLALDE IRIZAR, E. ITURBE, A. | 11 - 22 | OIARPE ELICEGUI, B. OTEGUI, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 | 17:30 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE ELICEGUI, B. OTEGUI, A. | 22 - 13 | BEHAR ZANA GALARDI, A. LACARRA, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 | 19:00 | ANTZUOLA - Udalekoa | OLALDE ARANBURU, H. ITURBE, A. | 22 - 8 | MURUMENDI BARANDIARAN, E. ZUBELDIA, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 18:00 | ADUNA - Udalekoa | BEHAR ZANA GALARDI, A. LACARRA, X. | 22 - 13 | OLALDE ARANBURU, H. IRIZAR, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 19:00 | BEASAIN - Antzizar | MURUMENDI BARANDIARAN, E. ZUBELDIA, I. | 17 - 22 | OIARPE ELICEGUI, B. OTEGUI, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

