Txapelketa: Federatua G - Eskuz binaka G-EBI-J1 - ALKAIN Saria
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 | 19:00 | BERGARA - Udalekoa | PAGAZPE ERRASTI, E. ETXABE, H. | 22 - 20 | TOLOSA 1 OLANO, E. PERURENA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 | 19:00 | ATAUN - Auzoeta | ATAUN ALZUA, M. LOPEZ, A. | 19 - 22 | OTEIZA 2 ARSUAGA, I. BASTIDA, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 | 19:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI (RET) GALARRAGA, O. OSES, E. | 16 - 22 | BEHAR ZANA 1 ELOLA, B. OTAEGUI, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/13 | 10:30 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA 5 ARANDIA, O. CAMINOS, O. | 13 - 22 | TOLOSA 4 ARTOLA, I. CARRERA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/19 | 19:15 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 1 ELOLA, B. OTAEGUI, A. | 22 - 12 | ATAUN ALZUA, M. LOPEZ, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/20 | 10:00 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA 1 OLANO, E. PERURENA, A. | 22 - 10 | TOLOSA 5 ARANDIA, O. CAMINOS, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/20 | 10:30 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA 2 ARSUAGA, I. BASTIDA, I. | 22 - 18 | PAGAZPE ERRASTI, E. ETXABE, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/21 | 10:30 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA 4 | 22 - 0* | HERNANI (RET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 | 18:45 | USURBIL - Udalekoa | PAGAZPE ERRASTI, E. ETXABE, H. | 22 - 13 | BEHAR ZANA 1 ELOLA, B. OTAEGUI, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/27 | 10:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI (RET) | 22 - 0* | ATAUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/27 | 10:00 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA 4 ARTOLA, I. CARRERA, A. | 10 - 22 | TOLOSA 1 OLANO, E. PERURENA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/27 | 10:00 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA 5 | 0* - 22 | OTEIZA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | 17:15 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 1 ELOLA, B. OTAEGUI, A. | 22 - 7 | TOLOSA 5 ARANDIA, O. CAMINOS, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | 17:30 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA 2 ARSUAGA, I. BASTIDA, I. | 22 - 17 | TOLOSA 4 ARTOLA, I. CARRERA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | 19:00 | ATAUN - Auzoeta | ATAUN IZAGUIRRE, O. LOPEZ, A. | 8 - 22 | PAGAZPE ERRASTI, E. ETXABE, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/04 | 10:00 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA 1 OLANO, E. PERURENA, A. | 22 - 10 | HERNANI (RET) GALARRAGA, O. OSES, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 | 17:30 | LIZARTZA - Aztinondo | TOLOSA 1 OLANO, E. PERURENA, A. | 22 - 13 | OTEIZA 2 ARSUAGA, I. BASTIDA, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 | 17:30 | LIZARTZA - Aztinondo | TOLOSA 5 ARANDIA, O. CAMINOS, O. | 4 - 22 | ATAUN ALZUA, M. LOPEZ, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 | 19:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI (RET) GALARRAGA, O. OSES, E. | 22 - 14 | PAGAZPE ERRASTI, E. ETXABE, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/11 | 10:00 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA 4 ARTOLA, I. CARRERA, A. | 10 - 22 | BEHAR ZANA 1 ELOLA, B. OTAEGUI, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/16 | 18:45 | BERGARA - Udalekoa | PAGAZPE ERRASTI, E. ETXABE, H. | 22 - 5 | TOLOSA 5 ARANDIA, O. CAMINOS, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/16 | 20:00 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 1 ELOLA, B. OTAEGUI, A. | 22 - 12 | TOLOSA 1 OLANO, E. PERURENA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 18:15 | ATAUN - Auzoeta | ATAUN IZAGUIRRE, O. LOPEZ, A. | 22 - 15 | TOLOSA 4 ARTOLA, I. CARRERA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 19:10 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI (RET) GALARRAGA, O. OSES, E. | 22 - 9 | OTEIZA 2 ARSUAGA, I. BASTIDA, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/24 | 17:15 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA 2 ARSUAGA, I. BASTIDA, I. | 9 - 22 | BEHAR ZANA 1 ELOLA, B. OTAEGUI, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/24 | 18:00 | LIZARTZA - Aztinondo | TOLOSA 1 OLANO, E. PERURENA, A. | 22 - 21 | ATAUN DORRONSORO, I. LOPEZ, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/24 | 18:00 | LIZARTZA - Aztinondo | TOLOSA 4 ARTOLA, I. CARRERA, A. | 5 - 22 | PAGAZPE ERRASTI, E. ETXABE, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/24 | 18:00 | LIZARTZA - Aztinondo | TOLOSA 5 | 22 - 0* | HERNANI (RET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: B Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 | 18:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU BEROZ, A. GAZTAÑAGA, M. | 22 - 13 | BEHAR ZANA 2 CESTAU, P. ZUFIRIA, U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 | 18:30 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA 1 (RET) ARREGUI, J. ETXANIZ, J. | - | ILUNPE ARANGUREN, U. ITURRALDE, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/13 | 10:30 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA 3 BIDEZABAL, E. MUNDUATE, E. | 6 - 22 | TOLOSA 2 ETXEBERRIA, A. LANDA, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/14 | - | - | Atsedena | - | LAPKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/19 | 17:45 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE ELOLA , M. PEREZ, B. | - | OTEIZA 1 (RET) ARREGUI, J. ETXANIZ, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/19 | 18:30 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE ARANGUREN, U. ITURRALDE, M. | 11 - 22 | TOLOSA 3 BIDEZABAL, E. MUNDUATE, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/20 | 10:00 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA 2 ETXEBERRIA, A. LANDA, E. | 22 - 7 | GAZTELEKU BEROZ, A. GAZTAÑAGA, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/21 | - | - | BEHAR ZANA 2 | - | Atsedena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 | 18:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU BEROZ, A. GAZTAÑAGA, M. | 22 - 7 | ILUNPE ARANGUREN, U. ITURRALDE, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/27 | 10:00 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 2 CESTAU, P. ZUFIRIA, U. | 16 - 22 | TOLOSA 2 ETXEBERRIA, A. LANDA, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/28 | - | - | Atsedena | - | OTEIZA 1 (RET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/28 | 10:30 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA 3 BIDEZABAL, E. MUNDUATE, E. | 8 - 22 | LAPKE ELOLA , M. PEREZ, B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/02 | 20:00 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE ELOLA , M. PEREZ, B. | 22 - 12 | GAZTELEKU BEROZ, A. GAZTAÑAGA, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | 17:30 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA 1 (RET) ARREGUI, J. ETXANIZ, J. | - | TOLOSA 3 BIDEZABAL, E. MUNDUATE, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/04 | 16:00 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE ARANGUREN, U. ITURRALDE, M. | 22 - 13 | BEHAR ZANA 2 CESTAU, P. ZUFIRIA, U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/05 | - | - | TOLOSA 2 | - | Atsedena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 | 17:30 | LIZARTZA - Aztinondo | TOLOSA 2 ETXEBERRIA, A. LANDA, E. | 22 - 3 | ILUNPE ARANGUREN, U. ITURRALDE, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 | 17:30 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 2 CESTAU, P. ZUFIRIA, U. | 9 - 22 | LAPKE ELOLA , M. PEREZ, B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 | 18:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU | - | OTEIZA 1 (RET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/12 | - | - | Atsedena | - | TOLOSA 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 | 18:00 | LIZARTZA - Aztinondo | TOLOSA 3 BIDEZABAL, E. MUNDUATE, E. | 9 - 22 | GAZTELEKU BEROZ, A. GAZTAÑAGA, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/18 | 12:00 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA 1 (RET) | - | BEHAR ZANA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/19 | - | - | Atsedena | - | ILUNPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/19 | 10:00 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE ELOLA , M. PEREZ, B. | 9 - 22 | TOLOSA 2 ETXEBERRIA, A. LANDA, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/24 | 17:00 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 2 CESTAU, P. ZUFIRIA, U. | 18 - 22 | TOLOSA 3 BIDEZABAL, E. MUNDUATE, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/24 | 18:00 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE ARANGUREN, U. ITURRALDE, M. | 13 - 22 | LAPKE ELOLA , M. PEREZ, B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/26 | - | - | TOLOSA 2 | - | OTEIZA 1 (RET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/26 | - | - | GAZTELEKU | - | Atsedena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

