Txapelketa: Federatua G - Eskuz binaka G-EBI-K2 - ALKAIN Saria
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/11 | 19:00 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE ARRIETA, I. ELORZA, L. | 22 - 5 | ARETXABALETA 1 AHSAN, M. ORTUETA, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 | 18:00 | USURBIL - Udalekoa | PAGAZPE ALEJO , E. ALEJO , M. | 10 - 22 | ABANTZU ARRIETA, E. CLAVIJO, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 | 18:30 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE 2 LARRAMENDI, U. MONTORI, J. | - | HERNANI 3 (RET) HERNANDEZ, X. MADINA, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/19 | 19:00 | ARETXABALETA - Udal. | ARETXABALETA 1 AHSAN, M. ORTUETA, O. | 8 - 22 | ILUNPE 2 LARRAMENDI, U. MONTORI, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/20 | 10:30 | ZESTOA - Gurutzeaga | ABANTZU ARRIETA, E. CLAVIJO, H. | 22 - 12 | LAPKE ELORZA, L. IZAGIRRE, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/20 | 11:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 3 (RET) MADINA, M. PERURENA, A. | - | PAGAZPE ALEJO , E. ALEJO , M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 | 17:30 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE ARRIETA, I. ELORZA, L. | 22 - 13 | ILUNPE 2 LARRAMENDI, U. MONTORI, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 | 18:45 | USURBIL - Udalekoa | PAGAZPE ALEJO , E. ALEJO , M. | 19 - 22 | ARETXABALETA 1 AHSAN, M. ORTUETA, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 | 19:00 | ZESTOA - Gurutzeaga | ABANTZU ARRIETA, E. CLAVIJO, H. | - | HERNANI 3 (RET) HERNANDEZ, X. PERURENA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | 18:30 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE 2 LARRAMENDI, U. MONTORI, J. | 22 - 9 | PAGAZPE ALEJO , E. ALEJO , M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | 19:00 | ARETXABALETA - Udal. | ARETXABALETA 1 AHSAN, M. ORTUETA, O. | 6 - 22 | ABANTZU BORDAGARAI, A. CLAVIJO, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/04 | 09:30 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE ELORZA, L. IZAGIRRE, O. | 0 - 0 | HERNANI 3 (RET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 | 18:00 | USURBIL - Udalekoa | PAGAZPE ALEJO , E. ALEJO , M. | 4 - 22 | LAPKE ELORZA, L. IZAGIRRE, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/11 | 10:00 | ZESTOA - Gurutzeaga | ABANTZU BORDAGARAI, A. CLAVIJO, H. | 22 - 16 | ILUNPE 2 LARRAMENDI, U. MONTORI, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/12 | - | - | HERNANI 3 (RET) | - | ARETXABALETA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: B Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 | 18:00 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE 2 ARANBURU, E. ARISTI, O. | 18 - 22 | ALOŅA MENDI 3 CRISTOBAL, M. EGAÑA, U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/13 | 10:00 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 1 IRAOLA, A. TOLOSA, O. | 22 - 12 | INTZA ATORRASAGASTI, K. ELOLA, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/13 | 18:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 1 OLAIZOLA, A. UBIRIA, H. | 22 - 12 | TOLOSA CIPITRIA, M. GONZALEZ, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/20 | 16:00 | LASARTE-ORIA - Mitxelin | INTZA ATORRASAGASTI, K. JAUREGUI, O. | 22 - 4 | OIARPE 1 OLAIZOLA, A. UBIRIA, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/21 | 10:30 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA CIPITRIA, M. GONZALEZ, I. | 22 - 16 | GAZTELUPE 2 ARANBURU, E. ARISTI, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/21 | 11:00 | OŅATI - Zubikoa | ALOŅA MENDI 3 CRISTOBAL, M. EGAÑA, U. | 5 - 22 | BEHAR ZANA 1 IRAOLA, A. TOLOSA, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/25 | 19:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 1 OLAIZOLA, A. UBIRIA, H. | 22 - 15 | ALOŅA MENDI 3 CRISTOBAL, M. EGAÑA, U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 | 18:00 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE 2 ARANBURU, E. ARISTI, O. | 9 - 22 | BEHAR ZANA 1 IRAOLA, A. TOLOSA, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/28 | 10:30 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA CIPITRIA, M. GONZALEZ, I. | 0 - 22 | INTZA ATORRASAGASTI, K. JAUREGUI, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/02 | 17:30 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE 2 ARANBURU, E. ARISTI, O. | 5 - 22 | INTZA ELOLA, O. JAUREGUI, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/02 | 20:15 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 1 | 22 - 0* | OIARPE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | 19:00 | OŅATI - Zubikoa | ALOŅA MENDI 3 CRISTOBAL, M. EGAÑA, U. | 21 - 22 | TOLOSA CIPITRIA, M. GONZALEZ, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/09 | 20:30 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 1 OLAIZOLA, A. UBIRIA, H. | 22 - 17 | GAZTELUPE 2 ARANBURU, E. ARISTI, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/11 | 10:00 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA CIPITRIA, M. GONZALEZ, I. | 6 - 22 | BEHAR ZANA 1 IRAOLA, A. TOLOSA, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/11 | 16:00 | LASARTE-ORIA - Mitxelin | INTZA | 22 - 0* | ALOŅA MENDI 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: C Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/11 | 19:30 | LEGAZPI - Urbeltz | LEGAZPI IRASTORZA, U. URANGA, M. | 22 - 14 | OIARPE 3 ARTETXE, A. TELLECHEA, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 | 17:15 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 2 ELOSEGUI, O. EZKIOGA, X. | 5 - 22 | EIBAR AMILLATEGI, A. GIL, L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 | 18:30 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE 1 ARSUAGA, I. PEÑAGARICANO, A. | 22 - 13 | ALDE ZAHARRA EGAÑA, E. MANTEROLA, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/19 | 18:30 | EIBAR - Astelena | EIBAR AMILLATEGI, A. GIL, L. | 22 - 9 | ILUNPE 1 ARSUAGA, I. PEÑAGARICANO, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/20 | 16:30 | DONOSTIA - Egia | ALDE ZAHARRA EGAÑA, E. MANTEROLA, X. | 22 - 9 | LEGAZPI IRASTORZA, U. URANGA, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/20 | 18:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 3 ARTETXE, A. TELLECHEA, O. | 22 - 15 | BEHAR ZANA 2 ELOSEGUI, O. IBARBIA, B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 | 19:00 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE 1 ARSUAGA, I. PEÑAGARICANO, A. | 22 - 15 | OIARPE 3 ARTETXE, A. TELLECHEA, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 | 19:00 | LEGAZPI - Urbeltz | LEGAZPI IRASTORZA, U. URANGA, M. | 16 - 22 | BEHAR ZANA 2 ELOSEGUI, O. EZKIOGA, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/27 | 11:00 | DONOSTIA - Egia | ALDE ZAHARRA EGAÑA, E. MANTEROLA, X. | 7 - 22 | EIBAR AMILLATEGI, A. GIL, L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | 17:30 | ADUNA - Udalekoa | BEHAR ZANA 2 ELOSEGUI, O. IBARBIA, B. | 9 - 22 | ILUNPE 1 ARSUAGA, I. PEÑAGARICANO, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | 18:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 3 ARTETXE, A. TELLECHEA, O. | 10 - 22 | ALDE ZAHARRA EGAÑA, E. MANTEROLA, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | 19:00 | LEGAZPI - Urbeltz | LEGAZPI IRASTORZA, U. URANGA, M. | 3 - 22 | EIBAR AMILLATEGI, A. GIL, L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 | 18:30 | EIBAR - Astelena | EIBAR AMILLATEGI, A. GIL, L. | 22 - 4 | OIARPE 3 ARTETXE, A. TELLECHEA, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 | 19:00 | AZPEITIA - Frontoi Txiki | ILUNPE 1 | 22 - 0* | LEGAZPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/11 | 11:00 | DONOSTIA - Egia | ALDE ZAHARRA EGAÑA, E. MANTEROLA, X. | 22 - 15 | BEHAR ZANA 2 ELOSEGUI, O. EZKIOGA, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: D Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 | 18:00 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE 3 ARMENDARIZ, E. ETXABE, O. | 7 - 22 | AŅORGA MINTEGI, J. EZCURRA, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 | 18:30 | ASTIGARRAGA - Txomiņene | MUNDARRO 2 GOIBURU, P. JARAMILLO, M. | 20 - 22 | INTXURRE 1 AZPILIKUETA, A. LEO, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/14 | 10:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 | 22 - 0* | ALOŅA MENDI 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/19 | 18:15 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 1 AZPILIKUETA, A. LEO, H. | 22 - 1 | GAZTELUPE 3 ARMENDARIZ, E. ETXABE, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/19 | 18:30 | DONOSTIA - Aņorga | AŅORGA EZCURRA, J. MINTEGI, J. | 3 - 22 | HERNANI 2 AZPEITIA, A. GALDOS, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/21 | 11:00 | OŅATI - Zubikoa | ALOŅA MENDI 1 | 22 - 0* | MUNDARRO 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 | 18:00 | ASTIGARRAGA - Txomiņene | MUNDARRO 2 | 22 - 0* | GAZTELUPE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 | 19:00 | OŅATI - Zubikoa | ALOŅA MENDI 1 EGURBIDE, M. GEZALAGA, P. | 22 - 17 | AŅORGA EZCURRA, J. MINTEGI, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 | 19:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 AZPEITIA, A. GALDOS, E. | 22 - 16 | INTXURRE 1 AZPILIKUETA, A. LEO, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/02 | 17:30 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE 3 ARMENDARIZ, E. ETXABE, O. | 2 - 22 | HERNANI 2 AZPEITIA, A. GALDOS, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/02 | 18:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 1 AZPILIKUETA, A. LEO, H. | 17 - 22 | ALOŅA MENDI 1 EGURBIDE, M. GEZALAGA, P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | 18:00 | ASTIGARRAGA - Txomiņene | MUNDARRO 2 GOIBURU, P. JARAMILLO, M. | 12 - 22 | AŅORGA EZCURRA, J. MINTEGI, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 | 19:00 | DONOSTIA - Aņorga | AŅORGA EZCURRA, J. MINTEGI, J. | 12 - 22 | INTXURRE 1 AZPILIKUETA, A. LEO, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 | 19:00 | OŅATI - Zubikoa | ALOŅA MENDI 1 | 22 - 0* | GAZTELUPE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/11 | 11:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 | 22 - 0* | MUNDARRO 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: E Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 | 18:30 | ASTIGARRAGA - Txomiņene | MUNDARRO 1 ALDAZABAL, O. ANZA, U. | 22 - 4 | ALOŅA MENDI 2 BARRENA, A. OSES, K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 | 19:00 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA | - | ILUNPE 3 (RET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/14 | 10:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 ARAMBURU, O. ZABALA, H. | 22 - 1 | ARETXABALETA 2 ERRASTI, J. IBABE, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/19 | 19:00 | ARETXABALETA - Udal. | ARETXABALETA 2 ERRASTI, J. IBABE, E. | 22 - 9 | MUNDARRO 1 ALDAZABAL, O. ANZA, U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/21 | - | - | ILUNPE 3 (RET) | - | HERNANI 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/21 | 11:00 | OŅATI - Zubikoa | ALOŅA MENDI 2 BARRENA, A. OSES, K. | 11 - 22 | BERGARA FERNANDEZ, O. MURUAMENDIARAZ, U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/25 | 19:00 | ASTIGARRAGA - Txomiņene | MUNDARRO 1 ALDAZABAL, O. ANZA, U. | 22 - 16 | BERGARA FERNANDEZ, O. MURUAMENDIARAZ, U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/28 | - | - | ARETXABALETA 2 | - | ILUNPE 3 (RET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/28 | 23:55 | A - Programatu gabe - GEPF | HERNANI 1 | 22 - 0* | ALOŅA MENDI 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/02 | 19:45 | OŅATI - Zubikoa | ALOŅA MENDI 2 BARRENA, A. OSES, K. | 9 - 22 | ARETXABALETA 2 ERRASTI, J. IBABE, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | 19:15 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA FERNANDEZ, O. MURUAMENDIARAZ, U. | 2 - 22 | HERNANI 1 ARAMBURU, O. ZABALA, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/05 | - | - | MUNDARRO 1 | - | ILUNPE 3 (RET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/09 | 18:00 | ARETXABALETA - Udal. | ARETXABALETA 2 ERRASTI, J. IBABE, E. | 22 - 6 | BERGARA FERNANDEZ, O. MURUAMENDIARAZ, U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/11 | 11:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 ARAMBURU, O. ZABALA, H. | 22 - 5 | MUNDARRO 1 ALDAZABAL, O. ANZA, U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/12 | - | - | ILUNPE 3 (RET) | - | ALOŅA MENDI 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: F Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 | 18:30 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 2 MENDIA, U. TELLERIA, U. | 10 - 22 | KUKU GUIBELALDE, E. MINTEGUI, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 | 19:30 | ARRASATE - Uarkape | ARRASATE OSORO, I. ZUBIA, D. | 22 - 17 | OIARPE 2 ANUNCIBAY, N. ERAUNTZETAMURGIL, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/14 | - | - | Atsedena | - | GAZTELUPE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/19 | 17:30 | ANOETA - Alkartasuna | KUKU GARMENDIA, O. GUIBELALDE, E. | 4 - 22 | ARRASATE OSORO, I. ZUBIA, D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/19 | 18:30 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE 1 EIZAGIRRE, A. LEZEA, X. | 22 - 0* | INTXURRE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/21 | - | - | OIARPE 2 | - | Atsedena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/25 | 19:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 2 ANUNCIBAY, N. ERAUNTZETAMURGIL, O. | 22 - 11 | KUKU GARMENDIA, O. GUIBELALDE, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 | 19:30 | ARRASATE - Uarkape | ARRASATE OSORO, I. ZUBIA, D. | 22 - 4 | GAZTELUPE 1 EIZAGIRRE, A. LEZEA, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/28 | - | - | Atsedena | - | INTXURRE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/02 | 17:30 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE 1 EIZAGIRRE, A. LEZEA, X. | 3 - 22 | OIARPE 2 ANUNCIBAY, N. ERAUNTZETAMURGIL, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/05 | - | - | Atsedena | - | KUKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/05 | 19:30 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 2 MENDIA, U. TELLERIA, U. | 15 - 22 | ARRASATE OSORO, I. ZUBIA, D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 | 17:30 | ANOETA - Alkartasuna | KUKU GARMENDIA, O. MINTEGUI, A. | 19 - 22 | GAZTELUPE 1 EIZAGIRRE, A. LEZEA, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/12 | - | - | ARRASATE | - | Atsedena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/12 | 10:30 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 2 ANUNCIBAY, N. ERAUNTZETAMURGIL, O. | 22 - 11 | INTXURRE 2 MENDIA, U. TELLERIA, U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

