Txapelketa: Federatua Enrique Abril Errebotea nagusiak
| Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/06 | 10:30 | OIARTZUN - Plaza | LUZEAN CARRICABURU, F. ETCHEGARAY, D. MENDIOLA, I. MURUAGA, J. PRAJS, T. | 13 - 4 | KANBOARRAK ARRIBILLAGA, E. DE PAREDES, E. ERRANDONEA, X. HIRIART-URRUTY, X. SAINT-ESTEBEN, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/07 | 10:30 | ZUBIETA - Plaza | ZUBIETA 1 | 13 - 0* | SENPERE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/12 | 10:30 | VILLABONA - Plaza | LUZEAN CARRICABURU, F. PRAJS, T. ETCHEGARAY, D. CARRICABURU, J. EYHERAMUNO, R. | 13 - 2 | SENPERE ICIAGA, I. FAGOAGA, J. IRURETAGOIENA, R. JAUREGUY, E. ARRIETA, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/12 | 10:30 | ZUBIETA - Plaza | KANBOARRAK ERRANDONEA, X. CACAREIGT, J. HIRIART-URRUTY, X. DE PAREDES, E. SAINT-ESTEBEN, X. | 13 - 1 | ZUBIETA 1 BORDAGARAY, T. AZPIROZ, U. ILLARRAMENDI, O. URDALLETA, X. IRURETAGOYENA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/28 | 09:00 | ZUBIETA - Plaza | ZUBIETA 1 BORDAGARAY, T. AZPIROZ, U. ILLARRAMENDI, O. URDALLETA, X. IRURETAGOYENA, A. | 1 - 13 | LUZEAN CARRICABURU, F. ETCHEGARAY, D. MENDIOLA, I. MURUAGA, J. PRAJS, T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/28 | 10:30 | OIARTZUN - Plaza | SENPERE ICIAGA, I. JAUREGUIBERRY, D. LARRAMENDY, B. LARRAMENDY, P. LARRONDE, J. | 13 - 7 | KANBOARRAK SAINT-ESTEBEN, X. DE PAREDES, E. HIRIART-URRUTY, X. CACAREIGT, J. HASTOY, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multzoa: B Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 | 17:30 | ZUBIETA - Plaza | BEHAR ZANA ARANBURU, A. CARRERA, B. DAGUERRE, X. IRAOLA, B. LUISA, A. | 6 - 13 | ZAHARRER SEGI IZOKO, B. SEMERENA, B. DUTEY, P. VIDEGAIN-ALFARO, J. ETCHELET, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/13 | 10:00 | ZUBIETA - Plaza | ZUBIETA 2 AIZPURUA, J. AIZPURUA, J. ARGOTE, J. GARCIA, E. REZOLA, U. | 13 - 6 | TXOST ARRUTI, U. AZPIROZ, J. ETCHELECU, P. NAZABAL, T. ZABALA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 | 17:00 | OIARTZUN - Plaza | BEHAR ZANA ARANBURU, A. DAGUERRE, X. LUISA, A. OTAEGI, I. AMONDARAIN, E. | 1 - 13 | TXOST ARRUTI, U. AZPIROZ, J. ETCHELECU, P. NAZABAL, T. ZABALA, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/28 | 11:00 | ZUBIETA - Plaza | ZAHARRER SEGI DUTEY, P. ETCHELET, J. IZOKO, B. SEMERENA, B. VIDEGAIN-ALFARO, J. | 2 - 13 | ZUBIETA 2 AIZPURUA, J. AIZPURUA, J. ARGOTE, J. GARCIA, E. REZOLA, U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/07 | 10:30 | OIARTZUN - Plaza | TXOST ARRUTI, U. AZPIROZ, J. ETCHELECU, P. NAZABAL, T. ZABALA, A. | 11 - 13 | ZAHARRER SEGI DUTEY, P. ETCHELET, J. IZOKO, B. SEMERENA, B. VIDEGAIN-ALFARO, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | 17:00 | VILLABONA - Plaza | ZUBIETA 2 AIZPURUA, J. AIZPURUA, J. REZOLA, U. ARGOTE, J. GARCIA, E. | 13 - 2 | BEHAR ZANA DAGUERRE, X. IRAOLA, B. LUISA, A. CARRERA, B. ARANBURU, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jokamoldearen Dokumentuak
Ez dago dokumenturik.

