Campeonato: Escolar (en casa-fuera) Gipuzkoa - PALETA PHI-UDA-PAL-INF(Ikus)
| Grupo: A Calendario Calendario de Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/01/2026 | 19:40 | ORDIZIA - Beti Alai | OIANGU MUGURUZA, M. PUJANA, A. | 10 - 30 | EPLE AYALA, A. EGILEGOR, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2026 | 10:00 | BIDANIA-GOIATZ - Ernio | BEHAR ZANA-BIDANIA | 25 - 0* | INTXURRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2026 | 11:45 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST 1 INCIARTE, U. LARRETXEA, X. | 20 - 30 | TXOST 2 BEREBIDE, I. DAVIS, Y. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/02/2026 | 18:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE ALKORTA, A. OZAITA, I. | 24 - 25 | TXOST 1 IBARGUREN , A. INCIARTE, U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/02/2026 | 19:00 | ERRENTERIA - Agustina Otaola | EPLE AYALA, A. EGILEGOR, I. | 19 - 30 | BEHAR ZANA-BIDANIA BELOKI, B. UZCUDUN, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/2026 | 16:00 | OIARTZUN - Haurtzaro | TXOST 2 | - | OIANGU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/2026 | - | - | EPLE | - | TXOST 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/2026 | - | - | OIANGU | - | INTXURRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/2026 | - | - | BEHAR ZANA-BIDANIA | - | TXOST 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03/2026 | - | - | BEHAR ZANA-BIDANIA | - | TXOST 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03/2026 | - | - | INTXURRE | - | EPLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03/2026 | - | - | TXOST 1 | - | OIANGU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/2026 | - | - | TXOST 2 | - | INTXURRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/2026 | - | - | EPLE | - | TXOST 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/2026 | - | - | OIANGU | - | BEHAR ZANA-BIDANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentos de la Modalidad
No hay documentos.

