Campeonato: Escolar (en casa-fuera) Gipuzkoa - PALETA PHI-G2-PAL-INF(LP)
| Grupo: A Calendario Calendario de Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/01/2026 | 18:00 | AZPEITIA - Betharram | ILUNPE 2 ARANBARRI, U. ESKUDERO, O. | 24 - 30 | ILUNPE 1 AGIRREZABAL, M. LIZARRALDE, B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/01/2026 | - | - | Atsedena | - | ALTZATARRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/01/2026 | 10:00 | ORDIZIA - Beti Alai | OIANGU 2 AYERBE, I. GARIN, M. | 27 - 30 | OIANGU 1 GOÑI, H. GORROTXATEGI, D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/01/2026 | 19:30 | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA 2 ALKORTA, O. ESTEIBAR, X. | 30 - 28 | ZUMAIA 1 OSANBELA, L. RODRIGUEZ, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/01/2026 | 19:00 | AZPEITIA - Betharram | ILUNPE 1 AGIRREZABAL, M. LIZARRALDE, B. | 30 - 29 | OIANGU 2 AYERBE, I. GARIN, M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2026 | 17:00 | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA 1 OSANBELA, L. RODRIGUEZ, A. | 30 - 22 | ILUNPE 2 ESKUDERO, O. IRIARTE, P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/2026 | - | - | OIANGU 1 | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/2026 | 11:00 | DONOSTIA - Altzako frontoia | ALTZATARRA LLAMERO, M. VEGA, O. | 19 - 30 | ZUMAIA 2 ALKORTA, O. ESTEIBAR, X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/02/2026 | 18:00 | AZPEITIA - Betharram | ILUNPE 2 ARANBARRI, U. IRIARTE, P. | 25 - 30 | ALTZATARRA LLAMERO, M. VEGA, O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/02/2026 | - | - | Atsedena | - | ZUMAIA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/02/2026 | 10:00 | ORDIZIA - Beti Alai | OIANGU 1 | - | ILUNPE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/02/2026 | 10:00 | ORDIZIA - Beti Alai | OIANGU 2 | - | ZUMAIA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/2026 | - | - | ILUNPE 1 | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/2026 | - | - | ZUMAIA 1 | - | OIANGU 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/2026 | - | - | ALTZATARRA | - | OIANGU 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/2026 | - | - | ZUMAIA 2 | - | ILUNPE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03/2026 | - | - | ILUNPE 1 | - | ZUMAIA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03/2026 | - | - | OIANGU 1 | - | ALTZATARRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03/2026 | - | - | OIANGU 2 | - | ZUMAIA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03/2026 | - | - | Atsedena | - | ILUNPE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/2026 | - | - | Atsedena | - | ZUMAIA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/2026 | - | - | ALTZATARRA | - | ILUNPE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/2026 | - | - | ZUMAIA 2 | - | OIANGU 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/2026 | - | - | ILUNPE 2 | - | OIANGU 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/03/2026 | - | - | ZUMAIA 1 | - | ALTZATARRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/03/2026 | - | - | ILUNPE 1 | - | ZUMAIA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/03/2026 | - | - | OIANGU 1 | - | ILUNPE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/03/2026 | - | - | OIANGU 2 | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentos de la Modalidad
No hay documentos.

