Campeonato: Escolar (en casa-fuera) Gipuzkoa - PALETA PHI-G1-PAL-INF(Molle Pelle txikia)
| Grupo: A Calendario Calendario de Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11/2025 | 18:05 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE | 15 - 25 | EPLE EGILEGOR, I. PLANA, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/11/2025 | 16:30 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA LLAMERO, M. VEGA, O. | 25 - 5 | OIANGU MUGURUZA, M. ZUBELDIA, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/11/2025 | 10:30 | OIARTZUN - Haurtzaro | TXOST | 25 - 0* | BEHAR ZANA-BIDANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/11/2025 | 17:00 | BIDANIA-GOIATZ - Ernio | BEHAR ZANA-BIDANIA BELOKI, B. UZCUDUN, X. | 24 - 25 | ALTZATARRA LLAMERO, M. VEGA, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/11/2025 | 16:15 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE AYALA, A. GARRO, K. | 25 - 23 | TXOST DAVIS, Y. INCIARTE, U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/11/2025 | 09:45 | ORDIZIA - Beti Alai | OIANGU MUGURUZA, M. ZUBELDIA, H. | 25 - 24 | INTXURRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/11/2025 | 18:15 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE | 25 - 0* | TXOST INCIARTE, U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/11/2025 | 16:30 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA LLAMERO, M. VEGA, O. | 25 - 8 | EPLE EGILEGOR, I. GARRO, K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/11/2025 | 09:45 | ORDIZIA - Beti Alai | OIANGU MUGURUZA, M. ZUBELDIA, H. | 8 - 25 | BEHAR ZANA-BIDANIA BELOKI, B. UZCUDUN, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/12/2025 | 18:00 | OIARTZUN - Haurtzaro | TXOST DAVIS, Y. INCIARTE, U. | 9 - 25 | ALTZATARRA LLAMERO, M. VEGA, O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/12/2025 | 18:30 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE ALKORTA, A. OZAITA, I. | 5 - 25 | BEHAR ZANA-BIDANIA BELOKI, B. UZCUDUN, X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/12/2025 | 19:00 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE EGILEGOR, I. PLANA, E. | 22 - 25 | OIANGU MUGURUZA, M. ZARRABEITIA, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/12/2025 | 19:00 | BIDANIA-GOIATZ - Ernio | BEHAR ZANA-BIDANIA BELOKI, B. UZCUDUN, X. | 25 - 10 | EPLE AYALA, A. PLANA, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/12/2025 | 19:30 | ORDIZIA - Beti Alai | OIANGU MUGURUZA, M. ZARRABEITIA, E. | 13 - 25 | TXOST DAVIS, Y. INCIARTE, U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/12/2025 | 16:00 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA | 25 - 0* | INTXURRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

